27/02/2025 - 1 Ramadan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Imsak | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
05:18 | 05:28 | 12:43 | 15:37 | 18:11 | 19:52 |
Jour | Imsak | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:16 | 05:26 | 12:42 | 15:38 | 18:12 | 19:54 |
01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:14 | 05:24 | 12:42 | 15:39 | 18:14 | 19:55 |
02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 15:40 | 18:15 | 19:57 |
03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 15:41 | 18:17 | 19:58 |
04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 12:42 | 15:42 | 18:18 | 20:00 |
05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:43 | 18:20 | 20:02 |
06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 12:41 | 15:44 | 18:22 | 20:03 |
Jour | Imsak | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:18 | 05:28 | 12:43 | 15:37 | 18:11 | 19:52 |
28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:16 | 05:26 | 12:42 | 15:38 | 18:12 | 19:54 |
01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:14 | 05:24 | 12:42 | 15:39 | 18:14 | 19:55 |
02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:42 | 15:40 | 18:15 | 19:57 |
03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 15:41 | 18:17 | 19:58 |
04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 12:42 | 15:42 | 18:18 | 20:00 |
05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:06 | 05:16 | 12:41 | 15:43 | 18:20 | 20:02 |
06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 12:41 | 15:44 | 18:22 | 20:03 |
07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:02 | 05:12 | 12:41 | 15:45 | 18:23 | 20:05 |
08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:00 | 05:10 | 12:41 | 15:46 | 18:25 | 20:06 |
09/03/2025 - 11 Ramadan | 04:57 | 05:07 | 12:40 | 15:47 | 18:26 | 20:08 |
10/03/2025 - 12 Ramadan | 04:55 | 05:05 | 12:40 | 15:48 | 18:28 | 20:10 |
11/03/2025 - 13 Ramadan | 04:53 | 05:03 | 12:40 | 15:49 | 18:29 | 20:11 |
12/03/2025 - 14 Ramadan | 04:51 | 05:01 | 12:40 | 15:50 | 18:31 | 20:13 |
13/03/2025 - 15 Ramadan | 04:49 | 04:59 | 12:39 | 15:51 | 18:32 | 20:15 |
14/03/2025 - 16 Ramadan | 04:47 | 04:57 | 12:39 | 15:52 | 18:34 | 20:16 |
15/03/2025 - 17 Ramadan | 04:44 | 04:54 | 12:39 | 15:53 | 18:35 | 20:18 |
16/03/2025 - 18 Ramadan | 04:42 | 04:52 | 12:38 | 15:54 | 18:37 | 20:20 |
17/03/2025 - 19 Ramadan | 04:40 | 04:50 | 12:38 | 15:55 | 18:38 | 20:21 |
18/03/2025 - 20 Ramadan | 04:37 | 04:47 | 12:38 | 15:56 | 18:40 | 20:23 |
19/03/2025 - 21 Ramadan | 04:35 | 04:45 | 12:38 | 15:57 | 18:41 | 20:25 |
20/03/2025 - 22 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 12:37 | 15:58 | 18:43 | 20:26 |
21/03/2025 - 23 Ramadan | 04:30 | 04:40 | 12:37 | 15:59 | 18:44 | 20:28 |
22/03/2025 - 24 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 12:37 | 15:59 | 18:46 | 20:30 |
23/03/2025 - 25 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:36 | 16:00 | 18:47 | 20:32 |
24/03/2025 - 26 Ramadan | 04:23 | 04:33 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:34 |
25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:21 | 04:31 | 12:36 | 16:02 | 18:50 | 20:35 |
26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:18 | 04:28 | 12:36 | 16:03 | 18:52 | 20:37 |
27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:16 | 04:26 | 12:35 | 16:04 | 18:53 | 20:39 |
Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:28 | 07:15 | 12:43 | 15:37 | 18:11 | 19:52 |
28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:26 | 07:14 | 12:42 | 15:38 | 18:12 | 19:54 |
01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:24 | 07:12 | 12:42 | 15:39 | 18:14 | 19:55 |
02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:22 | 07:10 | 12:42 | 15:40 | 18:15 | 19:57 |
03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:20 | 07:08 | 12:42 | 15:41 | 18:17 | 19:58 |
04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:18 | 07:06 | 12:42 | 15:42 | 18:18 | 20:00 |
05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:16 | 07:04 | 12:41 | 15:43 | 18:20 | 20:02 |
06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:14 | 07:02 | 12:41 | 15:44 | 18:22 | 20:03 |
07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:12 | 07:00 | 12:41 | 15:45 | 18:23 | 20:05 |
08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:10 | 06:58 | 12:41 | 15:46 | 18:25 | 20:06 |
09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:07 | 06:55 | 12:40 | 15:47 | 18:26 | 20:08 |
10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:05 | 06:53 | 12:40 | 15:48 | 18:28 | 20:10 |
11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:03 | 06:51 | 12:40 | 15:49 | 18:29 | 20:11 |
12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:01 | 06:49 | 12:40 | 15:50 | 18:31 | 20:13 |
13/03/2025 - 15 Ramadan | 04:59 | 06:47 | 12:39 | 15:51 | 18:32 | 20:15 |
14/03/2025 - 16 Ramadan | 04:57 | 06:45 | 12:39 | 15:52 | 18:34 | 20:16 |
15/03/2025 - 17 Ramadan | 04:54 | 06:43 | 12:39 | 15:53 | 18:35 | 20:18 |
16/03/2025 - 18 Ramadan | 04:52 | 06:41 | 12:38 | 15:54 | 18:37 | 20:20 |
17/03/2025 - 19 Ramadan | 04:50 | 06:39 | 12:38 | 15:55 | 18:38 | 20:21 |
18/03/2025 - 20 Ramadan | 04:47 | 06:37 | 12:38 | 15:56 | 18:40 | 20:23 |
19/03/2025 - 21 Ramadan | 04:45 | 06:35 | 12:38 | 15:57 | 18:41 | 20:25 |
20/03/2025 - 22 Ramadan | 04:43 | 06:33 | 12:37 | 15:58 | 18:43 | 20:26 |
21/03/2025 - 23 Ramadan | 04:40 | 06:31 | 12:37 | 15:59 | 18:44 | 20:28 |
22/03/2025 - 24 Ramadan | 04:38 | 06:28 | 12:37 | 15:59 | 18:46 | 20:30 |
23/03/2025 - 25 Ramadan | 04:36 | 06:26 | 12:36 | 16:00 | 18:47 | 20:32 |
24/03/2025 - 26 Ramadan | 04:33 | 06:24 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:34 |
25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:31 | 06:22 | 12:36 | 16:02 | 18:50 | 20:35 |
26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:28 | 06:20 | 12:36 | 16:03 | 18:52 | 20:37 |
27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:26 | 06:18 | 12:35 | 16:04 | 18:53 | 20:39 |
Wilwisheim |
Littenheim |
Duntzenheim |
Lupstein |
Melsheim |
Dettwiller |
Hochfelden |
Saessolsheim |
Scherlenheim |
Rohr |