| 14/03/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
| 05:36 | 07:11 | 13:04 | 16:16 | 19:01 | 20:24 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 05:34 | 07:09 | 13:04 | 16:17 | 19:02 | 20:26 |
| 16/03/2026 | 05:32 | 07:07 | 13:04 | 16:18 | 19:04 | 20:28 |
| 17/03/2026 | 05:29 | 07:05 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:29 |
| 18/03/2026 | 05:27 | 07:03 | 13:03 | 16:20 | 19:07 | 20:31 |
| 19/03/2026 | 05:25 | 07:00 | 13:03 | 16:21 | 19:09 | 20:33 |
| 20/03/2026 | 05:22 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:10 | 20:34 |
| 21/03/2026 | 05:20 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:36 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 05:34 | 07:09 | 13:04 | 16:17 | 19:02 | 20:26 |
| 16/03/2026 | 05:32 | 07:07 | 13:04 | 16:18 | 19:04 | 20:28 |
| 17/03/2026 | 05:29 | 07:05 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:29 |
| 18/03/2026 | 05:27 | 07:03 | 13:03 | 16:20 | 19:07 | 20:31 |
| 19/03/2026 | 05:25 | 07:00 | 13:03 | 16:21 | 19:09 | 20:33 |
| 20/03/2026 | 05:22 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:10 | 20:34 |
| 21/03/2026 | 05:20 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:36 |
| 22/03/2026 | 05:18 | 06:54 | 13:02 | 16:24 | 19:13 | 20:38 |
| 23/03/2026 | 05:15 | 06:52 | 13:02 | 16:25 | 19:15 | 20:40 |
| 24/03/2026 | 05:13 | 06:50 | 13:02 | 16:26 | 19:16 | 20:41 |
| 25/03/2026 | 05:10 | 06:47 | 13:01 | 16:26 | 19:18 | 20:43 |
| 26/03/2026 | 05:08 | 06:45 | 13:01 | 16:27 | 19:20 | 20:45 |
| 27/03/2026 | 05:05 | 06:43 | 13:01 | 16:28 | 19:21 | 20:47 |
| 28/03/2026 | 05:03 | 06:41 | 13:00 | 16:29 | 19:23 | 20:49 |
| 29/03/2026 | 05:00 | 06:39 | 13:00 | 16:30 | 19:24 | 20:51 |
| 30/03/2026 | 04:58 | 06:37 | 13:00 | 16:31 | 19:26 | 20:52 |
| 31/03/2026 | 04:55 | 06:34 | 12:59 | 16:32 | 19:27 | 20:54 |
| 01/04/2026 | 04:53 | 06:32 | 12:59 | 16:32 | 19:29 | 20:56 |
| 02/04/2026 | 04:50 | 06:30 | 12:59 | 16:33 | 19:30 | 20:58 |
| 03/04/2026 | 04:48 | 06:28 | 12:59 | 16:34 | 19:32 | 21:00 |
| 04/04/2026 | 04:45 | 06:26 | 12:58 | 16:35 | 19:34 | 21:02 |
| 05/04/2026 | 04:43 | 06:24 | 12:58 | 16:36 | 19:35 | 21:04 |
| 06/04/2026 | 04:40 | 06:22 | 12:58 | 16:36 | 19:37 | 21:06 |
| 07/04/2026 | 04:38 | 06:19 | 12:57 | 16:37 | 19:38 | 21:08 |
| 08/04/2026 | 04:35 | 06:17 | 12:57 | 16:38 | 19:40 | 21:10 |
| 09/04/2026 | 04:32 | 06:15 | 12:57 | 16:39 | 19:41 | 21:11 |
| 10/04/2026 | 04:30 | 06:13 | 12:57 | 16:39 | 19:43 | 21:13 |
| 11/04/2026 | 04:27 | 06:11 | 12:56 | 16:40 | 19:45 | 21:15 |
| 12/04/2026 | 04:25 | 06:09 | 12:56 | 16:41 | 19:46 | 21:18 |
| 13/04/2026 | 04:22 | 06:07 | 12:56 | 16:42 | 19:48 | 21:20 |
| 14/04/2026 | 04:19 | 06:05 | 12:56 | 16:42 | 19:49 | 21:22 |
| 15/04/2026 | 04:17 | 06:03 | 12:55 | 16:43 | 19:51 | 21:24 |
| 16/04/2026 | 04:14 | 06:01 | 12:55 | 16:44 | 19:52 | 21:26 |
| Jour | Prière du vendredi |
|---|---|
| 20/03/2026 | 13:03 |
| Jour | Prière du vendredi |
|---|---|
| 20/03/2026 | 13:03 |
| 27/03/2026 | 13:01 |
| 03/04/2026 | 12:59 |
| 10/04/2026 | 12:57 |
| 17/04/2026 | 12:55 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 05:36 | 07:11 | 13:04 | 16:16 | 19:01 | 20:24 |
| 15/03/2026 | 05:34 | 07:09 | 13:04 | 16:17 | 19:02 | 20:26 |
| 16/03/2026 | 05:32 | 07:07 | 13:04 | 16:18 | 19:04 | 20:28 |
| 17/03/2026 | 05:29 | 07:05 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:29 |
| 18/03/2026 | 05:27 | 07:03 | 13:03 | 16:20 | 19:07 | 20:31 |
| 19/03/2026 | 05:25 | 07:00 | 13:03 | 16:21 | 19:09 | 20:33 |
| 20/03/2026 | 05:22 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 19:10 | 20:34 |
| 21/03/2026 | 05:20 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:36 |
| 22/03/2026 | 05:18 | 06:54 | 13:02 | 16:24 | 19:13 | 20:38 |
| 23/03/2026 | 05:15 | 06:52 | 13:02 | 16:25 | 19:15 | 20:40 |
| 24/03/2026 | 05:13 | 06:50 | 13:02 | 16:26 | 19:16 | 20:41 |
| 25/03/2026 | 05:10 | 06:47 | 13:01 | 16:26 | 19:18 | 20:43 |
| 26/03/2026 | 05:08 | 06:45 | 13:01 | 16:27 | 19:20 | 20:45 |
| 27/03/2026 | 05:05 | 06:43 | 13:01 | 16:28 | 19:21 | 20:47 |
| 28/03/2026 | 05:03 | 06:41 | 13:00 | 16:29 | 19:23 | 20:49 |
| 29/03/2026 | 05:00 | 06:39 | 13:00 | 16:30 | 19:24 | 20:51 |
| 30/03/2026 | 04:58 | 06:37 | 13:00 | 16:31 | 19:26 | 20:52 |
| 31/03/2026 | 04:55 | 06:34 | 12:59 | 16:32 | 19:27 | 20:54 |
| 01/04/2026 | 04:53 | 06:32 | 12:59 | 16:32 | 19:29 | 20:56 |
| 02/04/2026 | 04:50 | 06:30 | 12:59 | 16:33 | 19:30 | 20:58 |
| 03/04/2026 | 04:48 | 06:28 | 12:59 | 16:34 | 19:32 | 21:00 |
| 04/04/2026 | 04:45 | 06:26 | 12:58 | 16:35 | 19:34 | 21:02 |
| 05/04/2026 | 04:43 | 06:24 | 12:58 | 16:36 | 19:35 | 21:04 |
| 06/04/2026 | 04:40 | 06:22 | 12:58 | 16:36 | 19:37 | 21:06 |
| 07/04/2026 | 04:38 | 06:19 | 12:57 | 16:37 | 19:38 | 21:08 |
| 08/04/2026 | 04:35 | 06:17 | 12:57 | 16:38 | 19:40 | 21:10 |
| 09/04/2026 | 04:32 | 06:15 | 12:57 | 16:39 | 19:41 | 21:11 |
| 10/04/2026 | 04:30 | 06:13 | 12:57 | 16:39 | 19:43 | 21:13 |
| 11/04/2026 | 04:27 | 06:11 | 12:56 | 16:40 | 19:45 | 21:15 |
| 12/04/2026 | 04:25 | 06:09 | 12:56 | 16:41 | 19:46 | 21:18 |
| 13/04/2026 | 04:22 | 06:07 | 12:56 | 16:42 | 19:48 | 21:20 |
| 14/04/2026 | 04:19 | 06:05 | 12:56 | 16:42 | 19:49 | 21:22 |
| 15/04/2026 | 04:17 | 06:03 | 12:55 | 16:43 | 19:51 | 21:24 |
| 16/04/2026 | 04:14 | 06:01 | 12:55 | 16:44 | 19:52 | 21:26 |
| 17/04/2026 | 04:11 | 05:59 | 12:55 | 16:44 | 19:54 | 21:28 |
| 18/04/2026 | 04:09 | 05:57 | 12:55 | 16:45 | 19:55 | 21:30 |
| 19/04/2026 | 04:06 | 05:55 | 12:54 | 16:46 | 19:57 | 21:32 |
| 20/04/2026 | 04:03 | 05:53 | 12:54 | 16:46 | 19:59 | 21:34 |
| 21/04/2026 | 04:01 | 05:51 | 12:54 | 16:47 | 20:00 | 21:36 |
| 22/04/2026 | 03:58 | 05:49 | 12:54 | 16:48 | 20:02 | 21:39 |
| 23/04/2026 | 03:55 | 05:47 | 12:54 | 16:48 | 20:03 | 21:41 |
| 24/04/2026 | 03:52 | 05:45 | 12:53 | 16:49 | 20:05 | 21:43 |
| 25/04/2026 | 03:50 | 05:43 | 12:53 | 16:50 | 20:06 | 21:45 |
| 26/04/2026 | 03:47 | 05:41 | 12:53 | 16:50 | 20:08 | 21:47 |
| 27/04/2026 | 03:44 | 05:39 | 12:53 | 16:51 | 20:09 | 21:50 |
| 28/04/2026 | 03:42 | 05:37 | 12:53 | 16:52 | 20:11 | 21:52 |
| 29/04/2026 | 03:39 | 05:36 | 12:53 | 16:52 | 20:12 | 21:54 |
| 30/04/2026 | 03:36 | 05:34 | 12:53 | 16:53 | 20:14 | 21:56 |
| 01/05/2026 | 03:33 | 05:32 | 12:52 | 16:53 | 20:16 | 21:59 |
| 02/05/2026 | 03:31 | 05:30 | 12:52 | 16:54 | 20:17 | 22:01 |
| 03/05/2026 | 03:28 | 05:29 | 12:52 | 16:55 | 20:19 | 22:03 |
| 04/05/2026 | 03:25 | 05:27 | 12:52 | 16:55 | 20:20 | 22:06 |
| 05/05/2026 | 03:23 | 05:25 | 12:52 | 16:56 | 20:22 | 22:08 |
| 06/05/2026 | 03:20 | 05:23 | 12:52 | 16:56 | 20:23 | 22:10 |
| 07/05/2026 | 03:17 | 05:22 | 12:52 | 16:57 | 20:25 | 22:13 |
| 08/05/2026 | 03:14 | 05:20 | 12:52 | 16:58 | 20:26 | 22:15 |
| 09/05/2026 | 03:12 | 05:19 | 12:52 | 16:58 | 20:28 | 22:18 |
| 10/05/2026 | 03:09 | 05:17 | 12:52 | 16:59 | 20:29 | 22:20 |
| 11/05/2026 | 03:06 | 05:16 | 12:52 | 16:59 | 20:30 | 22:22 |
| 12/05/2026 | 03:03 | 05:14 | 12:52 | 17:00 | 20:32 | 22:25 |
| 13/05/2026 | 03:01 | 05:13 | 12:52 | 17:00 | 20:33 | 22:27 |
| 14/05/2026 | 02:58 | 05:11 | 12:52 | 17:01 | 20:35 | 22:30 |
| 15/05/2026 | 02:55 | 05:10 | 12:52 | 17:01 | 20:36 | 22:32 |
| Martin-Église |
| Bellengreville |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont |
| Grèges |
| Saint-Aubin-le-Cauf |
| Sauchay |
| Arques-la-Bataille |
| Dampierre-Saint-Nicolas |
| Martigny |
| Derchigny |