| 27/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
| 07:03 | 08:41 | 13:16 | 15:29 | 17:54 | 19:21 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 07:02 | 08:40 | 13:16 | 15:30 | 17:55 | 19:22 |
| 29/01/2026 | 07:01 | 08:39 | 13:17 | 15:31 | 17:57 | 19:24 |
| 30/01/2026 | 07:00 | 08:38 | 13:17 | 15:33 | 17:58 | 19:25 |
| 31/01/2026 | 06:59 | 08:36 | 13:17 | 15:34 | 18:00 | 19:26 |
| 01/02/2026 | 06:57 | 08:35 | 13:17 | 15:35 | 18:02 | 19:28 |
| 02/02/2026 | 06:56 | 08:33 | 13:17 | 15:37 | 18:03 | 19:29 |
| 03/02/2026 | 06:55 | 08:32 | 13:17 | 15:38 | 18:05 | 19:31 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 07:02 | 08:40 | 13:16 | 15:30 | 17:55 | 19:22 |
| 29/01/2026 | 07:01 | 08:39 | 13:17 | 15:31 | 17:57 | 19:24 |
| 30/01/2026 | 07:00 | 08:38 | 13:17 | 15:33 | 17:58 | 19:25 |
| 31/01/2026 | 06:59 | 08:36 | 13:17 | 15:34 | 18:00 | 19:26 |
| 01/02/2026 | 06:57 | 08:35 | 13:17 | 15:35 | 18:02 | 19:28 |
| 02/02/2026 | 06:56 | 08:33 | 13:17 | 15:37 | 18:03 | 19:29 |
| 03/02/2026 | 06:55 | 08:32 | 13:17 | 15:38 | 18:05 | 19:31 |
| 04/02/2026 | 06:54 | 08:31 | 13:17 | 15:39 | 18:07 | 19:32 |
| 05/02/2026 | 06:53 | 08:29 | 13:17 | 15:41 | 18:08 | 19:34 |
| 06/02/2026 | 06:51 | 08:28 | 13:17 | 15:42 | 18:10 | 19:35 |
| 07/02/2026 | 06:50 | 08:26 | 13:18 | 15:43 | 18:12 | 19:37 |
| 08/02/2026 | 06:48 | 08:24 | 13:18 | 15:45 | 18:14 | 19:38 |
| 09/02/2026 | 06:47 | 08:23 | 13:18 | 15:46 | 18:15 | 19:40 |
| 10/02/2026 | 06:46 | 08:21 | 13:18 | 15:47 | 18:17 | 19:41 |
| 11/02/2026 | 06:44 | 08:19 | 13:18 | 15:49 | 18:19 | 19:43 |
| 12/02/2026 | 06:43 | 08:18 | 13:18 | 15:50 | 18:20 | 19:44 |
| 13/02/2026 | 06:41 | 08:16 | 13:18 | 15:51 | 18:22 | 19:46 |
| 14/02/2026 | 06:40 | 08:14 | 13:18 | 15:53 | 18:24 | 19:47 |
| 15/02/2026 | 06:38 | 08:13 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 19:49 |
| 16/02/2026 | 06:36 | 08:11 | 13:17 | 15:55 | 18:27 | 19:50 |
| 17/02/2026 | 06:35 | 08:09 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 19:52 |
| 18/02/2026 | 06:33 | 08:07 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 19:53 |
| 19/02/2026 | 06:31 | 08:05 | 13:17 | 15:59 | 18:32 | 19:55 |
| 20/02/2026 | 06:30 | 08:03 | 13:17 | 16:00 | 18:34 | 19:56 |
| 21/02/2026 | 06:28 | 08:02 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 19:58 |
| 22/02/2026 | 06:26 | 08:00 | 13:17 | 16:03 | 18:37 | 19:59 |
| 23/02/2026 | 06:24 | 07:58 | 13:17 | 16:04 | 18:39 | 20:01 |
| 24/02/2026 | 06:22 | 07:56 | 13:17 | 16:05 | 18:40 | 20:03 |
| 25/02/2026 | 06:20 | 07:54 | 13:16 | 16:06 | 18:42 | 20:04 |
| 26/02/2026 | 06:19 | 07:52 | 13:16 | 16:08 | 18:43 | 20:06 |
| 27/02/2026 | 06:17 | 07:50 | 13:16 | 16:09 | 18:45 | 20:07 |
| 28/02/2026 | 06:15 | 07:48 | 13:16 | 16:10 | 18:47 | 20:09 |
| 01/03/2026 | 06:13 | 07:46 | 13:16 | 16:11 | 18:48 | 20:10 |
| Jour | Prière du vendredi |
|---|---|
| 30/01/2026 | 13:17 |
| Jour | Prière du vendredi |
|---|---|
| 30/01/2026 | 13:17 |
| 06/02/2026 | 13:17 |
| 13/02/2026 | 13:18 |
| 20/02/2026 | 13:17 |
| 27/02/2026 | 13:16 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 07:03 | 08:41 | 13:16 | 15:29 | 17:54 | 19:21 |
| 28/01/2026 | 07:02 | 08:40 | 13:16 | 15:30 | 17:55 | 19:22 |
| 29/01/2026 | 07:01 | 08:39 | 13:17 | 15:31 | 17:57 | 19:24 |
| 30/01/2026 | 07:00 | 08:38 | 13:17 | 15:33 | 17:58 | 19:25 |
| 31/01/2026 | 06:59 | 08:36 | 13:17 | 15:34 | 18:00 | 19:26 |
| 01/02/2026 | 06:57 | 08:35 | 13:17 | 15:35 | 18:02 | 19:28 |
| 02/02/2026 | 06:56 | 08:33 | 13:17 | 15:37 | 18:03 | 19:29 |
| 03/02/2026 | 06:55 | 08:32 | 13:17 | 15:38 | 18:05 | 19:31 |
| 04/02/2026 | 06:54 | 08:31 | 13:17 | 15:39 | 18:07 | 19:32 |
| 05/02/2026 | 06:53 | 08:29 | 13:17 | 15:41 | 18:08 | 19:34 |
| 06/02/2026 | 06:51 | 08:28 | 13:17 | 15:42 | 18:10 | 19:35 |
| 07/02/2026 | 06:50 | 08:26 | 13:18 | 15:43 | 18:12 | 19:37 |
| 08/02/2026 | 06:48 | 08:24 | 13:18 | 15:45 | 18:14 | 19:38 |
| 09/02/2026 | 06:47 | 08:23 | 13:18 | 15:46 | 18:15 | 19:40 |
| 10/02/2026 | 06:46 | 08:21 | 13:18 | 15:47 | 18:17 | 19:41 |
| 11/02/2026 | 06:44 | 08:19 | 13:18 | 15:49 | 18:19 | 19:43 |
| 12/02/2026 | 06:43 | 08:18 | 13:18 | 15:50 | 18:20 | 19:44 |
| 13/02/2026 | 06:41 | 08:16 | 13:18 | 15:51 | 18:22 | 19:46 |
| 14/02/2026 | 06:40 | 08:14 | 13:18 | 15:53 | 18:24 | 19:47 |
| 15/02/2026 | 06:38 | 08:13 | 13:17 | 15:54 | 18:25 | 19:49 |
| 16/02/2026 | 06:36 | 08:11 | 13:17 | 15:55 | 18:27 | 19:50 |
| 17/02/2026 | 06:35 | 08:09 | 13:17 | 15:57 | 18:29 | 19:52 |
| 18/02/2026 | 06:33 | 08:07 | 13:17 | 15:58 | 18:30 | 19:53 |
| 19/02/2026 | 06:31 | 08:05 | 13:17 | 15:59 | 18:32 | 19:55 |
| 20/02/2026 | 06:30 | 08:03 | 13:17 | 16:00 | 18:34 | 19:56 |
| 21/02/2026 | 06:28 | 08:02 | 13:17 | 16:02 | 18:35 | 19:58 |
| 22/02/2026 | 06:26 | 08:00 | 13:17 | 16:03 | 18:37 | 19:59 |
| 23/02/2026 | 06:24 | 07:58 | 13:17 | 16:04 | 18:39 | 20:01 |
| 24/02/2026 | 06:22 | 07:56 | 13:17 | 16:05 | 18:40 | 20:03 |
| 25/02/2026 | 06:20 | 07:54 | 13:16 | 16:06 | 18:42 | 20:04 |
| 26/02/2026 | 06:19 | 07:52 | 13:16 | 16:08 | 18:43 | 20:06 |
| 27/02/2026 | 06:17 | 07:50 | 13:16 | 16:09 | 18:45 | 20:07 |
| 28/02/2026 | 06:15 | 07:48 | 13:16 | 16:10 | 18:47 | 20:09 |
| 01/03/2026 | 06:13 | 07:46 | 13:16 | 16:11 | 18:48 | 20:10 |
| 02/03/2026 | 06:11 | 07:44 | 13:16 | 16:12 | 18:50 | 20:12 |
| 03/03/2026 | 06:09 | 07:42 | 13:15 | 16:13 | 18:51 | 20:14 |
| 04/03/2026 | 06:07 | 07:40 | 13:15 | 16:14 | 18:53 | 20:15 |
| 05/03/2026 | 06:05 | 07:38 | 13:15 | 16:16 | 18:55 | 20:17 |
| 06/03/2026 | 06:03 | 07:36 | 13:15 | 16:17 | 18:56 | 20:18 |
| 07/03/2026 | 06:01 | 07:34 | 13:14 | 16:18 | 18:58 | 20:20 |
| 08/03/2026 | 05:58 | 07:32 | 13:14 | 16:19 | 18:59 | 20:22 |
| 09/03/2026 | 05:56 | 07:30 | 13:14 | 16:20 | 19:01 | 20:23 |
| 10/03/2026 | 05:54 | 07:28 | 13:14 | 16:21 | 19:03 | 20:25 |
| 11/03/2026 | 05:52 | 07:26 | 13:13 | 16:22 | 19:04 | 20:26 |
| 12/03/2026 | 05:50 | 07:23 | 13:13 | 16:23 | 19:06 | 20:28 |
| 13/03/2026 | 05:48 | 07:21 | 13:13 | 16:24 | 19:07 | 20:30 |
| 14/03/2026 | 05:45 | 07:19 | 13:13 | 16:25 | 19:09 | 20:31 |
| 15/03/2026 | 05:43 | 07:17 | 13:12 | 16:26 | 19:10 | 20:33 |
| 16/03/2026 | 05:41 | 07:15 | 13:12 | 16:27 | 19:12 | 20:35 |
| 17/03/2026 | 05:39 | 07:13 | 13:12 | 16:28 | 19:14 | 20:36 |
| 18/03/2026 | 05:36 | 07:11 | 13:11 | 16:29 | 19:15 | 20:38 |
| 19/03/2026 | 05:34 | 07:09 | 13:11 | 16:30 | 19:17 | 20:40 |
| 20/03/2026 | 05:32 | 07:06 | 13:11 | 16:31 | 19:18 | 20:41 |
| 21/03/2026 | 05:29 | 07:04 | 13:11 | 16:31 | 19:20 | 20:43 |
| 22/03/2026 | 05:27 | 07:02 | 13:10 | 16:32 | 19:21 | 20:45 |
| 23/03/2026 | 05:25 | 07:00 | 13:10 | 16:33 | 19:23 | 20:46 |
| 24/03/2026 | 05:22 | 06:58 | 13:10 | 16:34 | 19:24 | 20:48 |
| 25/03/2026 | 05:20 | 06:56 | 13:09 | 16:35 | 19:26 | 20:50 |
| 26/03/2026 | 05:18 | 06:54 | 13:09 | 16:36 | 19:27 | 20:52 |
| 27/03/2026 | 05:15 | 06:52 | 13:09 | 16:37 | 19:29 | 20:53 |
| 28/03/2026 | 05:13 | 06:49 | 13:08 | 16:38 | 19:30 | 20:55 |
| 29/03/2026 | 05:10 | 06:47 | 13:08 | 16:38 | 19:32 | 20:57 |
| 30/03/2026 | 05:08 | 06:45 | 13:08 | 16:39 | 19:33 | 20:59 |
| Blay |
| Saonnet |
| Le Breuil-en-Bessin |
| Le Molay-Littry |
| Rubercy |
| Mandeville-en-Bessin |
| Campigny |
| Le Tronquay |
| Crouay |
| Cottun |