| 27/01/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
| 06:30 | 08:08 | 12:43 | 14:57 | 17:22 | 18:48 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 06:29 | 08:07 | 12:44 | 14:58 | 17:23 | 18:50 |
| 29/01/2026 | 06:28 | 08:05 | 12:44 | 15:00 | 17:25 | 18:51 |
| 30/01/2026 | 06:27 | 08:04 | 12:44 | 15:01 | 17:27 | 18:53 |
| 31/01/2026 | 06:26 | 08:03 | 12:44 | 15:02 | 17:28 | 18:54 |
| 01/02/2026 | 06:25 | 08:01 | 12:44 | 15:04 | 17:30 | 18:55 |
| 02/02/2026 | 06:23 | 08:00 | 12:44 | 15:05 | 17:32 | 18:57 |
| 03/02/2026 | 06:22 | 07:58 | 12:44 | 15:06 | 17:33 | 18:58 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 06:29 | 08:07 | 12:44 | 14:58 | 17:23 | 18:50 |
| 29/01/2026 | 06:28 | 08:05 | 12:44 | 15:00 | 17:25 | 18:51 |
| 30/01/2026 | 06:27 | 08:04 | 12:44 | 15:01 | 17:27 | 18:53 |
| 31/01/2026 | 06:26 | 08:03 | 12:44 | 15:02 | 17:28 | 18:54 |
| 01/02/2026 | 06:25 | 08:01 | 12:44 | 15:04 | 17:30 | 18:55 |
| 02/02/2026 | 06:23 | 08:00 | 12:44 | 15:05 | 17:32 | 18:57 |
| 03/02/2026 | 06:22 | 07:58 | 12:44 | 15:06 | 17:33 | 18:58 |
| 04/02/2026 | 06:21 | 07:57 | 12:45 | 15:08 | 17:35 | 19:00 |
| 05/02/2026 | 06:20 | 07:56 | 12:45 | 15:09 | 17:37 | 19:01 |
| 06/02/2026 | 06:18 | 07:54 | 12:45 | 15:10 | 17:38 | 19:03 |
| 07/02/2026 | 06:17 | 07:53 | 12:45 | 15:12 | 17:40 | 19:04 |
| 08/02/2026 | 06:16 | 07:51 | 12:45 | 15:13 | 17:41 | 19:06 |
| 09/02/2026 | 06:14 | 07:49 | 12:45 | 15:14 | 17:43 | 19:07 |
| 10/02/2026 | 06:13 | 07:48 | 12:45 | 15:16 | 17:45 | 19:09 |
| 11/02/2026 | 06:11 | 07:46 | 12:45 | 15:17 | 17:46 | 19:10 |
| 12/02/2026 | 06:10 | 07:44 | 12:45 | 15:18 | 17:48 | 19:12 |
| 13/02/2026 | 06:08 | 07:43 | 12:45 | 15:19 | 17:50 | 19:13 |
| 14/02/2026 | 06:07 | 07:41 | 12:45 | 15:21 | 17:51 | 19:15 |
| 15/02/2026 | 06:05 | 07:39 | 12:45 | 15:22 | 17:53 | 19:16 |
| 16/02/2026 | 06:04 | 07:38 | 12:45 | 15:23 | 17:55 | 19:18 |
| 17/02/2026 | 06:02 | 07:36 | 12:45 | 15:25 | 17:56 | 19:19 |
| 18/02/2026 | 06:00 | 07:34 | 12:45 | 15:26 | 17:58 | 19:21 |
| 19/02/2026 | 05:59 | 07:32 | 12:44 | 15:27 | 18:00 | 19:22 |
| 20/02/2026 | 05:57 | 07:30 | 12:44 | 15:28 | 18:01 | 19:24 |
| 21/02/2026 | 05:55 | 07:28 | 12:44 | 15:29 | 18:03 | 19:25 |
| 22/02/2026 | 05:53 | 07:27 | 12:44 | 15:31 | 18:05 | 19:27 |
| 23/02/2026 | 05:52 | 07:25 | 12:44 | 15:32 | 18:06 | 19:28 |
| 24/02/2026 | 05:50 | 07:23 | 12:44 | 15:33 | 18:08 | 19:30 |
| 25/02/2026 | 05:48 | 07:21 | 12:44 | 15:34 | 18:09 | 19:31 |
| 26/02/2026 | 05:46 | 07:19 | 12:44 | 15:35 | 18:11 | 19:33 |
| 27/02/2026 | 05:44 | 07:17 | 12:43 | 15:37 | 18:13 | 19:34 |
| 28/02/2026 | 05:42 | 07:15 | 12:43 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
| 01/03/2026 | 05:40 | 07:13 | 12:43 | 15:39 | 18:16 | 19:37 |
| Jour | Prière du vendredi |
|---|---|
| 30/01/2026 | 12:44 |
| Jour | Prière du vendredi |
|---|---|
| 30/01/2026 | 12:44 |
| 06/02/2026 | 12:45 |
| 13/02/2026 | 12:45 |
| 20/02/2026 | 12:44 |
| 27/02/2026 | 12:43 |
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 06:30 | 08:08 | 12:43 | 14:57 | 17:22 | 18:48 |
| 28/01/2026 | 06:29 | 08:07 | 12:44 | 14:58 | 17:23 | 18:50 |
| 29/01/2026 | 06:28 | 08:05 | 12:44 | 15:00 | 17:25 | 18:51 |
| 30/01/2026 | 06:27 | 08:04 | 12:44 | 15:01 | 17:27 | 18:53 |
| 31/01/2026 | 06:26 | 08:03 | 12:44 | 15:02 | 17:28 | 18:54 |
| 01/02/2026 | 06:25 | 08:01 | 12:44 | 15:04 | 17:30 | 18:55 |
| 02/02/2026 | 06:23 | 08:00 | 12:44 | 15:05 | 17:32 | 18:57 |
| 03/02/2026 | 06:22 | 07:58 | 12:44 | 15:06 | 17:33 | 18:58 |
| 04/02/2026 | 06:21 | 07:57 | 12:45 | 15:08 | 17:35 | 19:00 |
| 05/02/2026 | 06:20 | 07:56 | 12:45 | 15:09 | 17:37 | 19:01 |
| 06/02/2026 | 06:18 | 07:54 | 12:45 | 15:10 | 17:38 | 19:03 |
| 07/02/2026 | 06:17 | 07:53 | 12:45 | 15:12 | 17:40 | 19:04 |
| 08/02/2026 | 06:16 | 07:51 | 12:45 | 15:13 | 17:41 | 19:06 |
| 09/02/2026 | 06:14 | 07:49 | 12:45 | 15:14 | 17:43 | 19:07 |
| 10/02/2026 | 06:13 | 07:48 | 12:45 | 15:16 | 17:45 | 19:09 |
| 11/02/2026 | 06:11 | 07:46 | 12:45 | 15:17 | 17:46 | 19:10 |
| 12/02/2026 | 06:10 | 07:44 | 12:45 | 15:18 | 17:48 | 19:12 |
| 13/02/2026 | 06:08 | 07:43 | 12:45 | 15:19 | 17:50 | 19:13 |
| 14/02/2026 | 06:07 | 07:41 | 12:45 | 15:21 | 17:51 | 19:15 |
| 15/02/2026 | 06:05 | 07:39 | 12:45 | 15:22 | 17:53 | 19:16 |
| 16/02/2026 | 06:04 | 07:38 | 12:45 | 15:23 | 17:55 | 19:18 |
| 17/02/2026 | 06:02 | 07:36 | 12:45 | 15:25 | 17:56 | 19:19 |
| 18/02/2026 | 06:00 | 07:34 | 12:45 | 15:26 | 17:58 | 19:21 |
| 19/02/2026 | 05:59 | 07:32 | 12:44 | 15:27 | 18:00 | 19:22 |
| 20/02/2026 | 05:57 | 07:30 | 12:44 | 15:28 | 18:01 | 19:24 |
| 21/02/2026 | 05:55 | 07:28 | 12:44 | 15:29 | 18:03 | 19:25 |
| 22/02/2026 | 05:53 | 07:27 | 12:44 | 15:31 | 18:05 | 19:27 |
| 23/02/2026 | 05:52 | 07:25 | 12:44 | 15:32 | 18:06 | 19:28 |
| 24/02/2026 | 05:50 | 07:23 | 12:44 | 15:33 | 18:08 | 19:30 |
| 25/02/2026 | 05:48 | 07:21 | 12:44 | 15:34 | 18:09 | 19:31 |
| 26/02/2026 | 05:46 | 07:19 | 12:44 | 15:35 | 18:11 | 19:33 |
| 27/02/2026 | 05:44 | 07:17 | 12:43 | 15:37 | 18:13 | 19:34 |
| 28/02/2026 | 05:42 | 07:15 | 12:43 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
| 01/03/2026 | 05:40 | 07:13 | 12:43 | 15:39 | 18:16 | 19:37 |
| 02/03/2026 | 05:38 | 07:11 | 12:43 | 15:40 | 18:17 | 19:39 |
| 03/03/2026 | 05:36 | 07:09 | 12:43 | 15:41 | 18:19 | 19:41 |
| 04/03/2026 | 05:34 | 07:07 | 12:42 | 15:42 | 18:21 | 19:42 |
| 05/03/2026 | 05:32 | 07:05 | 12:42 | 15:43 | 18:22 | 19:44 |
| 06/03/2026 | 05:30 | 07:03 | 12:42 | 15:44 | 18:24 | 19:45 |
| 07/03/2026 | 05:28 | 07:01 | 12:42 | 15:45 | 18:25 | 19:47 |
| 08/03/2026 | 05:26 | 06:59 | 12:41 | 15:46 | 18:27 | 19:48 |
| 09/03/2026 | 05:24 | 06:57 | 12:41 | 15:47 | 18:28 | 19:50 |
| 10/03/2026 | 05:22 | 06:55 | 12:41 | 15:48 | 18:30 | 19:52 |
| 11/03/2026 | 05:20 | 06:53 | 12:41 | 15:49 | 18:32 | 19:53 |
| 12/03/2026 | 05:18 | 06:51 | 12:40 | 15:50 | 18:33 | 19:55 |
| 13/03/2026 | 05:15 | 06:49 | 12:40 | 15:51 | 18:35 | 19:56 |
| 14/03/2026 | 05:13 | 06:46 | 12:40 | 15:52 | 18:36 | 19:58 |
| 15/03/2026 | 05:11 | 06:44 | 12:40 | 15:53 | 18:38 | 20:00 |
| 16/03/2026 | 05:09 | 06:42 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 20:01 |
| 17/03/2026 | 05:07 | 06:40 | 12:39 | 15:55 | 18:41 | 20:03 |
| 18/03/2026 | 05:04 | 06:38 | 12:39 | 15:56 | 18:42 | 20:05 |
| 19/03/2026 | 05:02 | 06:36 | 12:38 | 15:57 | 18:44 | 20:06 |
| 20/03/2026 | 05:00 | 06:34 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 20:08 |
| 21/03/2026 | 04:57 | 06:32 | 12:38 | 15:59 | 18:47 | 20:10 |
| 22/03/2026 | 04:55 | 06:30 | 12:38 | 16:00 | 18:48 | 20:11 |
| 23/03/2026 | 04:53 | 06:27 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:13 |
| 24/03/2026 | 04:50 | 06:25 | 12:37 | 16:02 | 18:51 | 20:15 |
| 25/03/2026 | 04:48 | 06:23 | 12:37 | 16:02 | 18:53 | 20:16 |
| 26/03/2026 | 04:46 | 06:21 | 12:36 | 16:03 | 18:54 | 20:18 |
| 27/03/2026 | 04:43 | 06:19 | 12:36 | 16:04 | 18:56 | 20:20 |
| 28/03/2026 | 04:41 | 06:17 | 12:36 | 16:05 | 18:57 | 20:22 |
| 29/03/2026 | 04:39 | 06:15 | 12:35 | 16:06 | 18:59 | 20:23 |
| 30/03/2026 | 04:36 | 06:13 | 12:35 | 16:07 | 19:00 | 20:25 |
| Meisenthal |
| Montbronn |
| Saint-Louis-lès-Bitche |
| Volksberg |
| Rosteig |
| Goetzenbruck |
| Lemberg |
| Enchenberg |
| Puberg |
| Wingen-sur-Moder |