Dans l’ex-cité minière de Saint-Etienne, dans la Loire, Les Républicains ne placent pas de candidat au second tour des législatives 2017. Dans les deux circonscriptions stéphanoises, c’est En Marche ! qui a terminé en tête. Le PS et la France insoumise face à eux.
tanislas Guerini[bsa_pro_ad_space id=2]
Résultats officiels des Législatives 2017 à Saint-Etienne 1ère circonscription |
|||
| Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
|---|---|---|---|
| LREM | Magalie Viallon | 6 425 | 50.9 % |
| PS | Régis Juanico | 6 198 | 49.1 % |
| Données | Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 38 678 | – | |
| Abstentions | 24 975 | 64,57 % | |
| Votants | 13 703 | 35,43 % | |
| Blancs & Nuls | 1 080 | 2,79 % | |
| Exprimés | 12 623 | 32,64 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Saint-Etienne 2e circonscription |
|||
| Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
| LREM | Jean-Michel Mis | 10 425 | 57,47 % |
| La France insoumise | Andrée Taurinya | 7 716 | 42,53 % |
| Données | Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 53 194 | – | |
| Abstentions | 33 376 | 62,74 % | |
| Votants | 19 818 | 37,26 % | |
| Blancs & Nuls | 1 677 | 3,16 % | |
| Exprimés | 18 141 | 34,1 % | |
[bsa_pro_ad_space id=2]
