mercredi 30 octobre 2024
13.8 C
Paris

Les Horaires d'Imsak et Iftar Saint-Jurs 04410 pour Ramadan 2025

Retrouvez sur notre site les horaires et le calendrier du Ramadan 2025 pour la ville de Saint-Jurs 04410

Horaires ramadan 2025 Saint-Jurs 04410 - Imsak et Iftar pour le 27/02/2025 : À quelle heure manger et jeûner?:

27/02/2025 - 1 Ramadan
Imsak Fajr Dhohr Asr Iftar Icha
05:27 05:37 12:48 15:50 18:21 19:54

Mérites de la prière

Horaires ramadan 2025 Saint-Jurs 04410 pour la semaine:

Jour Imsak Fajr Dhohr Asr Iftar Icha
28/02/2025 - 2 Ramadan 05:25 05:35 12:48 15:51 18:23 19:55
01/03/2025 - 3 Ramadan 05:23 05:33 12:47 15:52 18:24 19:57
02/03/2025 - 4 Ramadan 05:22 05:32 12:47 15:53 18:25 19:58
03/03/2025 - 5 Ramadan 05:20 05:30 12:47 15:54 18:26 19:59
04/03/2025 - 6 Ramadan 05:18 05:28 12:47 15:54 18:28 20:01
05/03/2025 - 7 Ramadan 05:17 05:27 12:47 15:55 18:29 20:02
06/03/2025 - 8 Ramadan 05:15 05:25 12:46 15:56 18:30 20:03

Avantages de la prière

Calendrier ramadan 2025 Saint-Jurs 04410 pour le mois - Horaire Iftar Imsak Saint-Jurs:

Jour Imsak Fajr Dhohr Asr Iftar Icha
27/02/2025 - 1 Ramadan 05:27 05:37 12:48 15:50 18:21 19:54
28/02/2025 - 2 Ramadan 05:25 05:35 12:48 15:51 18:23 19:55
01/03/2025 - 3 Ramadan 05:23 05:33 12:47 15:52 18:24 19:57
02/03/2025 - 4 Ramadan 05:22 05:32 12:47 15:53 18:25 19:58
03/03/2025 - 5 Ramadan 05:20 05:30 12:47 15:54 18:26 19:59
04/03/2025 - 6 Ramadan 05:18 05:28 12:47 15:54 18:28 20:01
05/03/2025 - 7 Ramadan 05:17 05:27 12:47 15:55 18:29 20:02
06/03/2025 - 8 Ramadan 05:15 05:25 12:46 15:56 18:30 20:03
07/03/2025 - 9 Ramadan 05:13 05:23 12:46 15:57 18:32 20:04
08/03/2025 - 10 Ramadan 05:11 05:21 12:46 15:58 18:33 20:06
09/03/2025 - 11 Ramadan 05:09 05:19 12:46 15:59 18:34 20:07
10/03/2025 - 12 Ramadan 05:08 05:18 12:45 15:59 18:35 20:08
11/03/2025 - 13 Ramadan 05:06 05:16 12:45 16:00 18:37 20:10
12/03/2025 - 14 Ramadan 05:04 05:14 12:45 16:01 18:38 20:11
13/03/2025 - 15 Ramadan 05:02 05:12 12:45 16:02 18:39 20:12
14/03/2025 - 16 Ramadan 05:00 05:10 12:44 16:02 18:40 20:14
15/03/2025 - 17 Ramadan 04:58 05:08 12:44 16:03 18:42 20:15
16/03/2025 - 18 Ramadan 04:56 05:06 12:44 16:04 18:43 20:16
17/03/2025 - 19 Ramadan 04:54 05:04 12:43 16:04 18:44 20:18
18/03/2025 - 20 Ramadan 04:52 05:02 12:43 16:05 18:45 20:19
19/03/2025 - 21 Ramadan 04:50 05:00 12:43 16:06 18:46 20:20
20/03/2025 - 22 Ramadan 04:48 04:58 12:43 16:06 18:48 20:22
21/03/2025 - 23 Ramadan 04:46 04:56 12:42 16:07 18:49 20:23
22/03/2025 - 24 Ramadan 04:44 04:54 12:42 16:08 18:50 20:25
23/03/2025 - 25 Ramadan 04:42 04:52 12:42 16:08 18:51 20:26
24/03/2025 - 26 Ramadan 04:40 04:50 12:41 16:09 18:53 20:27
25/03/2025 - 27 Ramadan 04:38 04:48 12:41 16:10 18:54 20:29
26/03/2025 - 28 Ramadan 04:36 04:46 12:41 16:10 18:55 20:30
27/03/2025 - 29 Ramadan 04:34 04:44 12:40 16:11 18:56 20:32

Heure de Ramadan 2025 à Saint-Jurs 04410:

Jour Fajr Chourouk Dhohr Asr Maghreb Icha
27/02/2025 - 1 Ramadan 05:37 07:15 12:48 15:50 18:21 19:54
28/02/2025 - 2 Ramadan 05:35 07:14 12:48 15:51 18:23 19:55
01/03/2025 - 3 Ramadan 05:33 07:12 12:47 15:52 18:24 19:57
02/03/2025 - 4 Ramadan 05:32 07:10 12:47 15:53 18:25 19:58
03/03/2025 - 5 Ramadan 05:30 07:08 12:47 15:54 18:26 19:59
04/03/2025 - 6 Ramadan 05:28 07:07 12:47 15:54 18:28 20:01
05/03/2025 - 7 Ramadan 05:27 07:05 12:47 15:55 18:29 20:02
06/03/2025 - 8 Ramadan 05:25 07:03 12:46 15:56 18:30 20:03
07/03/2025 - 9 Ramadan 05:23 07:02 12:46 15:57 18:32 20:04
08/03/2025 - 10 Ramadan 05:21 07:00 12:46 15:58 18:33 20:06
09/03/2025 - 11 Ramadan 05:19 06:58 12:46 15:59 18:34 20:07
10/03/2025 - 12 Ramadan 05:18 06:56 12:45 15:59 18:35 20:08
11/03/2025 - 13 Ramadan 05:16 06:54 12:45 16:00 18:37 20:10
12/03/2025 - 14 Ramadan 05:14 06:53 12:45 16:01 18:38 20:11
13/03/2025 - 15 Ramadan 05:12 06:51 12:45 16:02 18:39 20:12
14/03/2025 - 16 Ramadan 05:10 06:49 12:44 16:02 18:40 20:14
15/03/2025 - 17 Ramadan 05:08 06:47 12:44 16:03 18:42 20:15
16/03/2025 - 18 Ramadan 05:06 06:46 12:44 16:04 18:43 20:16
17/03/2025 - 19 Ramadan 05:04 06:44 12:43 16:04 18:44 20:18
18/03/2025 - 20 Ramadan 05:02 06:42 12:43 16:05 18:45 20:19
19/03/2025 - 21 Ramadan 05:00 06:40 12:43 16:06 18:46 20:20
20/03/2025 - 22 Ramadan 04:58 06:38 12:43 16:06 18:48 20:22
21/03/2025 - 23 Ramadan 04:56 06:36 12:42 16:07 18:49 20:23
22/03/2025 - 24 Ramadan 04:54 06:35 12:42 16:08 18:50 20:25
23/03/2025 - 25 Ramadan 04:52 06:33 12:42 16:08 18:51 20:26
24/03/2025 - 26 Ramadan 04:50 06:31 12:41 16:09 18:53 20:27
25/03/2025 - 27 Ramadan 04:48 06:29 12:41 16:10 18:54 20:29
26/03/2025 - 28 Ramadan 04:46 06:27 12:41 16:10 18:55 20:30
27/03/2025 - 29 Ramadan 04:44 06:26 12:40 16:11 18:56 20:32

Horaires du Ramadan pour les communes et villes à proximité de Saint-Jurs :

Estoublon
Puimoisson
Moustiers-Sainte-Marie
Bras-d'Asse
Saint-Julien-d'Asse
Majastres
Mézel
Saint-Jeannet
Roumoules
Beynes

Retrouvez le calendrier Ramadan 2025 pour Alpes-de-Haute-Provence

Les recherches liées au calendrier des prières de Saint-Jurs:

heure imsak Saint-Jurs,
horaire manger ramadan 2025 Saint-Jurs,
Les heures du ramadan 2025 Saint-Jurs 04410,
Heure iftar ramadan 2025 Saint-Jurs,

map de la ville de Saint-Jurs