Horaire de prière pour la ville de Klosters-Serneus 7247
Retrouvez sur notre site les horaires des prières (heures de salat) quotidiennes de la ville de Klosters-Serneus pour aujourd'hui ainsi que pour la semaine à venir.
Horaires de prière à Klosters-Serneus 7247 - Le 29/03/2026
| 29/03/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
| 04:40 | 06:06 | 12:25 | 15:56 | 18:48 | 20:17 |
Heures de salat à Klosters-Serneus pour la semaine
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 04:38 | 06:04 | 12:25 | 15:57 | 18:49 | 20:19 |
| 31/03/2026 | 04:36 | 06:02 | 12:24 | 15:57 | 18:51 | 20:20 |
| 01/04/2026 | 04:33 | 06:00 | 12:24 | 15:58 | 18:52 | 20:22 |
| 02/04/2026 | 04:31 | 05:58 | 12:24 | 15:59 | 18:53 | 20:24 |
| 03/04/2026 | 04:29 | 05:56 | 12:23 | 15:59 | 18:55 | 20:25 |
| 04/04/2026 | 04:27 | 05:54 | 12:23 | 16:00 | 18:56 | 20:27 |
| 05/04/2026 | 04:24 | 05:52 | 12:23 | 16:01 | 18:58 | 20:29 |
Heure de prière Klosters-Serneus 7247 pour le mois - Awkat salat Klosters-Serneus
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 04:40 | 06:06 | 12:25 | 15:56 | 18:48 | 20:17 |
| 30/03/2026 | 04:38 | 06:04 | 12:25 | 15:57 | 18:49 | 20:19 |
| 31/03/2026 | 04:36 | 06:02 | 12:24 | 15:57 | 18:51 | 20:20 |
| 01/04/2026 | 04:33 | 06:00 | 12:24 | 15:58 | 18:52 | 20:22 |
| 02/04/2026 | 04:31 | 05:58 | 12:24 | 15:59 | 18:53 | 20:24 |
| 03/04/2026 | 04:29 | 05:56 | 12:23 | 15:59 | 18:55 | 20:25 |
| 04/04/2026 | 04:27 | 05:54 | 12:23 | 16:00 | 18:56 | 20:27 |
| 05/04/2026 | 04:24 | 05:52 | 12:23 | 16:01 | 18:58 | 20:29 |
| 06/04/2026 | 04:22 | 05:50 | 12:22 | 16:01 | 18:59 | 20:30 |
| 07/04/2026 | 04:20 | 05:48 | 12:22 | 16:02 | 19:00 | 20:32 |
| 08/04/2026 | 04:18 | 05:46 | 12:22 | 16:03 | 19:02 | 20:34 |
| 09/04/2026 | 04:15 | 05:44 | 12:22 | 16:03 | 19:03 | 20:36 |
| 10/04/2026 | 04:13 | 05:42 | 12:21 | 16:04 | 19:04 | 20:37 |
| 11/04/2026 | 04:11 | 05:40 | 12:21 | 16:04 | 19:06 | 20:39 |
| 12/04/2026 | 04:09 | 05:38 | 12:21 | 16:05 | 19:07 | 20:41 |
| 13/04/2026 | 04:06 | 05:37 | 12:21 | 16:06 | 19:09 | 20:43 |
| 14/04/2026 | 04:04 | 05:35 | 12:20 | 16:06 | 19:10 | 20:45 |
| 15/04/2026 | 04:02 | 05:33 | 12:20 | 16:07 | 19:11 | 20:46 |
| 16/04/2026 | 04:00 | 05:31 | 12:20 | 16:07 | 19:13 | 20:48 |
| 17/04/2026 | 03:57 | 05:29 | 12:20 | 16:08 | 19:14 | 20:50 |
| 18/04/2026 | 03:55 | 05:27 | 12:19 | 16:08 | 19:15 | 20:52 |
| 19/04/2026 | 03:53 | 05:25 | 12:19 | 16:09 | 19:17 | 20:54 |
| 20/04/2026 | 03:51 | 05:24 | 12:19 | 16:09 | 19:18 | 20:56 |
| 21/04/2026 | 03:48 | 05:22 | 12:19 | 16:10 | 19:19 | 20:58 |
| 22/04/2026 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 16:11 | 19:21 | 21:00 |
| 23/04/2026 | 03:44 | 05:18 | 12:18 | 16:11 | 19:22 | 21:02 |
| 24/04/2026 | 03:42 | 05:17 | 12:18 | 16:12 | 19:24 | 21:04 |
| 25/04/2026 | 03:39 | 05:15 | 12:18 | 16:12 | 19:25 | 21:06 |
| 26/04/2026 | 03:37 | 05:13 | 12:18 | 16:13 | 19:26 | 21:07 |
| 27/04/2026 | 03:35 | 05:12 | 12:18 | 16:13 | 19:28 | 21:09 |
| 28/04/2026 | 03:33 | 05:10 | 12:18 | 16:14 | 19:29 | 21:11 |
| 29/04/2026 | 03:30 | 05:08 | 12:17 | 16:14 | 19:30 | 21:13 |
| 30/04/2026 | 03:28 | 05:07 | 12:17 | 16:15 | 19:32 | 21:15 |
| 01/05/2026 | 03:26 | 05:05 | 12:17 | 16:15 | 19:33 | 21:18 |
Horaire prire vendredi Klosters-Serneus
| Jour | Prire du vendredi |
|---|---|
| 03/04/2026 | 12:23 |
Horaire prière Klosters-Serneus vendredi du mois
| Jour | Prire du vendredi |
|---|---|
| 03/04/2026 | 12:23 |
| 10/04/2026 | 12:21 |
| 17/04/2026 | 12:20 |
| 24/04/2026 | 12:18 |
| 01/05/2026 | 12:17 |
Heure de priere Klosters-Serneus 7247 pour le mois venir
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 04:40 | 06:06 | 12:25 | 15:56 | 18:48 | 20:17 |
| 30/03/2026 | 04:38 | 06:04 | 12:25 | 15:57 | 18:49 | 20:19 |
| 31/03/2026 | 04:36 | 06:02 | 12:24 | 15:57 | 18:51 | 20:20 |
| 01/04/2026 | 04:33 | 06:00 | 12:24 | 15:58 | 18:52 | 20:22 |
| 02/04/2026 | 04:31 | 05:58 | 12:24 | 15:59 | 18:53 | 20:24 |
| 03/04/2026 | 04:29 | 05:56 | 12:23 | 15:59 | 18:55 | 20:25 |
| 04/04/2026 | 04:27 | 05:54 | 12:23 | 16:00 | 18:56 | 20:27 |
| 05/04/2026 | 04:24 | 05:52 | 12:23 | 16:01 | 18:58 | 20:29 |
| 06/04/2026 | 04:22 | 05:50 | 12:22 | 16:01 | 18:59 | 20:30 |
| 07/04/2026 | 04:20 | 05:48 | 12:22 | 16:02 | 19:00 | 20:32 |
| 08/04/2026 | 04:18 | 05:46 | 12:22 | 16:03 | 19:02 | 20:34 |
| 09/04/2026 | 04:15 | 05:44 | 12:22 | 16:03 | 19:03 | 20:36 |
| 10/04/2026 | 04:13 | 05:42 | 12:21 | 16:04 | 19:04 | 20:37 |
| 11/04/2026 | 04:11 | 05:40 | 12:21 | 16:04 | 19:06 | 20:39 |
| 12/04/2026 | 04:09 | 05:38 | 12:21 | 16:05 | 19:07 | 20:41 |
| 13/04/2026 | 04:06 | 05:37 | 12:21 | 16:06 | 19:09 | 20:43 |
| 14/04/2026 | 04:04 | 05:35 | 12:20 | 16:06 | 19:10 | 20:45 |
| 15/04/2026 | 04:02 | 05:33 | 12:20 | 16:07 | 19:11 | 20:46 |
| 16/04/2026 | 04:00 | 05:31 | 12:20 | 16:07 | 19:13 | 20:48 |
| 17/04/2026 | 03:57 | 05:29 | 12:20 | 16:08 | 19:14 | 20:50 |
| 18/04/2026 | 03:55 | 05:27 | 12:19 | 16:08 | 19:15 | 20:52 |
| 19/04/2026 | 03:53 | 05:25 | 12:19 | 16:09 | 19:17 | 20:54 |
| 20/04/2026 | 03:51 | 05:24 | 12:19 | 16:09 | 19:18 | 20:56 |
| 21/04/2026 | 03:48 | 05:22 | 12:19 | 16:10 | 19:19 | 20:58 |
| 22/04/2026 | 03:46 | 05:20 | 12:19 | 16:11 | 19:21 | 21:00 |
| 23/04/2026 | 03:44 | 05:18 | 12:18 | 16:11 | 19:22 | 21:02 |
| 24/04/2026 | 03:42 | 05:17 | 12:18 | 16:12 | 19:24 | 21:04 |
| 25/04/2026 | 03:39 | 05:15 | 12:18 | 16:12 | 19:25 | 21:06 |
| 26/04/2026 | 03:37 | 05:13 | 12:18 | 16:13 | 19:26 | 21:07 |
| 27/04/2026 | 03:35 | 05:12 | 12:18 | 16:13 | 19:28 | 21:09 |
| 28/04/2026 | 03:33 | 05:10 | 12:18 | 16:14 | 19:29 | 21:11 |
| 29/04/2026 | 03:30 | 05:08 | 12:17 | 16:14 | 19:30 | 21:13 |
| 30/04/2026 | 03:28 | 05:07 | 12:17 | 16:15 | 19:32 | 21:15 |
| 01/05/2026 | 03:26 | 05:05 | 12:17 | 16:15 | 19:33 | 21:18 |
| 02/05/2026 | 03:24 | 05:04 | 12:17 | 16:16 | 19:34 | 21:20 |
| 03/05/2026 | 03:22 | 05:02 | 12:17 | 16:16 | 19:36 | 21:22 |
| 04/05/2026 | 03:20 | 05:00 | 12:17 | 16:17 | 19:37 | 21:24 |
| 05/05/2026 | 03:17 | 04:59 | 12:17 | 16:17 | 19:38 | 21:26 |
| 06/05/2026 | 03:15 | 04:57 | 12:17 | 16:18 | 19:40 | 21:28 |
| 07/05/2026 | 03:13 | 04:56 | 12:17 | 16:18 | 19:41 | 21:30 |
| 08/05/2026 | 03:11 | 04:55 | 12:17 | 16:19 | 19:42 | 21:32 |
| 09/05/2026 | 03:09 | 04:53 | 12:17 | 16:19 | 19:44 | 21:34 |
| 10/05/2026 | 03:07 | 04:52 | 12:16 | 16:19 | 19:45 | 21:36 |
| 11/05/2026 | 03:05 | 04:50 | 12:16 | 16:20 | 19:46 | 21:38 |
| 12/05/2026 | 03:03 | 04:49 | 12:16 | 16:20 | 19:47 | 21:40 |
| 13/05/2026 | 03:01 | 04:48 | 12:16 | 16:21 | 19:49 | 21:42 |
| 14/05/2026 | 02:59 | 04:47 | 12:16 | 16:21 | 19:50 | 21:44 |
| 15/05/2026 | 02:57 | 04:45 | 12:16 | 16:22 | 19:51 | 21:46 |
| 16/05/2026 | 02:55 | 04:44 | 12:16 | 16:22 | 19:52 | 21:48 |
| 17/05/2026 | 02:53 | 04:43 | 12:16 | 16:23 | 19:54 | 21:51 |
| 18/05/2026 | 02:51 | 04:42 | 12:17 | 16:23 | 19:55 | 21:53 |
| 19/05/2026 | 02:50 | 04:41 | 12:17 | 16:24 | 19:56 | 21:55 |
| 20/05/2026 | 02:48 | 04:40 | 12:17 | 16:24 | 19:57 | 21:57 |
| 21/05/2026 | 02:46 | 04:39 | 12:17 | 16:24 | 19:58 | 21:59 |
| 22/05/2026 | 02:44 | 04:38 | 12:17 | 16:25 | 19:59 | 22:01 |
| 23/05/2026 | 02:43 | 04:37 | 12:17 | 16:25 | 20:01 | 22:03 |
| 24/05/2026 | 02:41 | 04:36 | 12:17 | 16:26 | 20:02 | 22:05 |
| 25/05/2026 | 02:39 | 04:35 | 12:17 | 16:26 | 20:03 | 22:07 |
| 26/05/2026 | 02:38 | 04:34 | 12:17 | 16:26 | 20:04 | 22:08 |
| 27/05/2026 | 02:36 | 04:33 | 12:17 | 16:27 | 20:05 | 22:10 |
| 28/05/2026 | 02:35 | 04:32 | 12:17 | 16:27 | 20:06 | 22:12 |
| 29/05/2026 | 02:33 | 04:32 | 12:17 | 16:28 | 20:07 | 22:14 |
| 30/05/2026 | 02:32 | 04:31 | 12:18 | 16:28 | 20:08 | 22:16 |
Retrouvez les horaires de prire pour Grisons
Calendrier ramadan 2026 Klosters-Serneus : horaires
Les recherches liées au calendrier des prires de Klosters-Serneus:
awkat salat Klosters-Serneus,
heure de priere musulmane à Klosters-Serneus,
heure de priere mosquee Klosters-Serneus,
salat Klosters-Serneus,
heures des prieres...