Imsak and Iftar Timetables in Daours 80800 for Ramadan 2025
Find on our website the timetable and calendar of Ramadan 2025 for the city of Daours 80800
Ramadan Timetables 2025 in Daours 80800 - Imsak & Iftar for 27/02/2025 : At what time fasting and breaking fast?:
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
| 05:37 | 05:47 | 13:03 | 15:55 | 18:29 | 20:13 |

Ramadan 2025 timetables in Daours 80800 for the week:
| Day | Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:35 | 05:45 | 13:03 | 15:56 | 18:31 | 20:15 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 15:57 | 18:33 | 20:17 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:31 | 05:41 | 13:02 | 15:58 | 18:34 | 20:18 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:29 | 05:39 | 13:02 | 15:59 | 18:36 | 20:20 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:27 | 05:37 | 13:02 | 16:00 | 18:38 | 20:22 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:24 | 05:34 | 13:02 | 16:02 | 18:39 | 20:23 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:22 | 05:32 | 13:01 | 16:03 | 18:41 | 20:25 |

Ramadan 2025 calendar in Daours 80800 for the month - Schedule of Iftar & Imsak in Daours:
| Day | Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:37 | 05:47 | 13:03 | 15:55 | 18:29 | 20:13 |
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:35 | 05:45 | 13:03 | 15:56 | 18:31 | 20:15 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:33 | 05:43 | 13:02 | 15:57 | 18:33 | 20:17 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:31 | 05:41 | 13:02 | 15:58 | 18:34 | 20:18 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:29 | 05:39 | 13:02 | 15:59 | 18:36 | 20:20 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:27 | 05:37 | 13:02 | 16:00 | 18:38 | 20:22 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:24 | 05:34 | 13:02 | 16:02 | 18:39 | 20:23 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:22 | 05:32 | 13:01 | 16:03 | 18:41 | 20:25 |
| 07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:20 | 05:30 | 13:01 | 16:04 | 18:43 | 20:27 |
| 08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:18 | 05:28 | 13:01 | 16:05 | 18:44 | 20:28 |
| 09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:16 | 05:26 | 13:01 | 16:06 | 18:46 | 20:30 |
| 10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:14 | 05:24 | 13:00 | 16:07 | 18:47 | 20:32 |
| 11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:11 | 05:21 | 13:00 | 16:08 | 18:49 | 20:34 |
| 12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:09 | 05:19 | 13:00 | 16:09 | 18:51 | 20:35 |
| 13/03/2025 - 15 Ramadan | 05:07 | 05:17 | 13:00 | 16:10 | 18:52 | 20:37 |
| 14/03/2025 - 16 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 12:59 | 16:11 | 18:54 | 20:39 |
| 15/03/2025 - 17 Ramadan | 05:02 | 05:12 | 12:59 | 16:12 | 18:55 | 20:41 |
| 16/03/2025 - 18 Ramadan | 05:00 | 05:10 | 12:59 | 16:13 | 18:57 | 20:42 |
| 17/03/2025 - 19 Ramadan | 04:57 | 05:07 | 12:58 | 16:14 | 18:59 | 20:44 |
| 18/03/2025 - 20 Ramadan | 04:55 | 05:05 | 12:58 | 16:15 | 19:00 | 20:46 |
| 19/03/2025 - 21 Ramadan | 04:52 | 05:02 | 12:58 | 16:16 | 19:02 | 20:48 |
| 20/03/2025 - 22 Ramadan | 04:50 | 05:00 | 12:58 | 16:17 | 19:03 | 20:50 |
| 21/03/2025 - 23 Ramadan | 04:48 | 04:58 | 12:57 | 16:18 | 19:05 | 20:51 |
| 22/03/2025 - 24 Ramadan | 04:45 | 04:55 | 12:57 | 16:19 | 19:07 | 20:53 |
| 23/03/2025 - 25 Ramadan | 04:43 | 04:53 | 12:57 | 16:20 | 19:08 | 20:55 |
| 24/03/2025 - 26 Ramadan | 04:40 | 04:50 | 12:56 | 16:21 | 19:10 | 20:57 |
| 25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:56 | 16:22 | 19:11 | 20:59 |
| 26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:35 | 04:45 | 12:56 | 16:22 | 19:13 | 21:01 |
| 27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:32 | 04:42 | 12:55 | 16:23 | 19:14 | 21:03 |
Ramadan 2025 time in Daours 80800:
| Day | Fajr | Churuk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:47 | 07:37 | 13:03 | 15:55 | 18:29 | 20:13 |
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:45 | 07:35 | 13:03 | 15:56 | 18:31 | 20:15 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:43 | 07:33 | 13:02 | 15:57 | 18:33 | 20:17 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:41 | 07:31 | 13:02 | 15:58 | 18:34 | 20:18 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:39 | 07:29 | 13:02 | 15:59 | 18:36 | 20:20 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:37 | 07:27 | 13:02 | 16:00 | 18:38 | 20:22 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:34 | 07:25 | 13:02 | 16:02 | 18:39 | 20:23 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:32 | 07:23 | 13:01 | 16:03 | 18:41 | 20:25 |
| 07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:30 | 07:21 | 13:01 | 16:04 | 18:43 | 20:27 |
| 08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:28 | 07:19 | 13:01 | 16:05 | 18:44 | 20:28 |
| 09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:26 | 07:16 | 13:01 | 16:06 | 18:46 | 20:30 |
| 10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:24 | 07:14 | 13:00 | 16:07 | 18:47 | 20:32 |
| 11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:21 | 07:12 | 13:00 | 16:08 | 18:49 | 20:34 |
| 12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:19 | 07:10 | 13:00 | 16:09 | 18:51 | 20:35 |
| 13/03/2025 - 15 Ramadan | 05:17 | 07:08 | 13:00 | 16:10 | 18:52 | 20:37 |
| 14/03/2025 - 16 Ramadan | 05:14 | 07:06 | 12:59 | 16:11 | 18:54 | 20:39 |
| 15/03/2025 - 17 Ramadan | 05:12 | 07:04 | 12:59 | 16:12 | 18:55 | 20:41 |
| 16/03/2025 - 18 Ramadan | 05:10 | 07:01 | 12:59 | 16:13 | 18:57 | 20:42 |
| 17/03/2025 - 19 Ramadan | 05:07 | 06:59 | 12:58 | 16:14 | 18:59 | 20:44 |
| 18/03/2025 - 20 Ramadan | 05:05 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 19:00 | 20:46 |
| 19/03/2025 - 21 Ramadan | 05:02 | 06:55 | 12:58 | 16:16 | 19:02 | 20:48 |
| 20/03/2025 - 22 Ramadan | 05:00 | 06:53 | 12:58 | 16:17 | 19:03 | 20:50 |
| 21/03/2025 - 23 Ramadan | 04:58 | 06:51 | 12:57 | 16:18 | 19:05 | 20:51 |
| 22/03/2025 - 24 Ramadan | 04:55 | 06:48 | 12:57 | 16:19 | 19:07 | 20:53 |
| 23/03/2025 - 25 Ramadan | 04:53 | 06:46 | 12:57 | 16:20 | 19:08 | 20:55 |
| 24/03/2025 - 26 Ramadan | 04:50 | 06:44 | 12:56 | 16:21 | 19:10 | 20:57 |
| 25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:48 | 06:42 | 12:56 | 16:22 | 19:11 | 20:59 |
| 26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:45 | 06:40 | 12:56 | 16:22 | 19:13 | 21:01 |
| 27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:42 | 06:38 | 12:55 | 16:23 | 19:14 | 21:03 |
Ramadan Timetable for Municipalities and Cities Near Daours :
| Vecquemont |
| Bussy-lès-Daours |
| Aubigny |
| Blangy-Tronville |
| Fouilloy |
| Querrieu |
| Pont-Noyelles |
| Corbie |
| Lamotte-Brebière |
| Glisy |
Find the calendar of Ramadan 2025 for Somme
Searches related to the prayer schedule of Daours:
imsak time Daours,
time to breaking fast ramadan 2025 Daours,
Ramadan 2025 timetables Daours 80800,
iftar time ramadan 2025 Daours,