Imsak and Iftar Timetables in Prémierfait 10170 for Ramadan 2025
Find on our website the timetable and calendar of Ramadan 2025 for the city of Prémierfait 10170
Ramadan Timetables 2025 in Prémierfait 10170 - Imsak & Iftar for 27/02/2025 : At what time fasting and breaking fast?:
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
| 05:32 | 05:42 | 12:57 | 15:51 | 18:25 | 20:06 |

Ramadan 2025 timetables in Prémierfait 10170 for the week:
| Day | Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:30 | 05:40 | 12:56 | 15:52 | 18:26 | 20:07 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 15:53 | 18:28 | 20:09 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:26 | 05:36 | 12:56 | 15:54 | 18:30 | 20:11 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:24 | 05:34 | 12:56 | 15:55 | 18:31 | 20:12 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:22 | 05:32 | 12:56 | 15:56 | 18:33 | 20:14 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:20 | 05:30 | 12:55 | 15:57 | 18:34 | 20:15 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:18 | 05:28 | 12:55 | 15:59 | 18:36 | 20:17 |

Ramadan 2025 calendar in Prémierfait 10170 for the month - Schedule of Iftar & Imsak in Prémierfait:
| Day | Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:32 | 05:42 | 12:57 | 15:51 | 18:25 | 20:06 |
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:30 | 05:40 | 12:56 | 15:52 | 18:26 | 20:07 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:28 | 05:38 | 12:56 | 15:53 | 18:28 | 20:09 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:26 | 05:36 | 12:56 | 15:54 | 18:30 | 20:11 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:24 | 05:34 | 12:56 | 15:55 | 18:31 | 20:12 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:22 | 05:32 | 12:56 | 15:56 | 18:33 | 20:14 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:20 | 05:30 | 12:55 | 15:57 | 18:34 | 20:15 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:18 | 05:28 | 12:55 | 15:59 | 18:36 | 20:17 |
| 07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:16 | 05:26 | 12:55 | 16:00 | 18:37 | 20:18 |
| 08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:14 | 05:24 | 12:55 | 16:01 | 18:39 | 20:20 |
| 09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 12:54 | 16:02 | 18:40 | 20:22 |
| 10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 12:54 | 16:03 | 18:42 | 20:23 |
| 11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:07 | 05:17 | 12:54 | 16:04 | 18:43 | 20:25 |
| 12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:05 | 05:15 | 12:54 | 16:05 | 18:45 | 20:27 |
| 13/03/2025 - 15 Ramadan | 05:03 | 05:13 | 12:53 | 16:05 | 18:46 | 20:28 |
| 14/03/2025 - 16 Ramadan | 05:01 | 05:11 | 12:53 | 16:06 | 18:48 | 20:30 |
| 15/03/2025 - 17 Ramadan | 04:59 | 05:09 | 12:53 | 16:07 | 18:49 | 20:31 |
| 16/03/2025 - 18 Ramadan | 04:56 | 05:06 | 12:52 | 16:08 | 18:51 | 20:33 |
| 17/03/2025 - 19 Ramadan | 04:54 | 05:04 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:35 |
| 18/03/2025 - 20 Ramadan | 04:52 | 05:02 | 12:52 | 16:10 | 18:54 | 20:36 |
| 19/03/2025 - 21 Ramadan | 04:50 | 05:00 | 12:52 | 16:11 | 18:55 | 20:38 |
| 20/03/2025 - 22 Ramadan | 04:47 | 04:57 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 20:40 |
| 21/03/2025 - 23 Ramadan | 04:45 | 04:55 | 12:51 | 16:13 | 18:58 | 20:42 |
| 22/03/2025 - 24 Ramadan | 04:43 | 04:53 | 12:51 | 16:14 | 19:00 | 20:43 |
| 23/03/2025 - 25 Ramadan | 04:40 | 04:50 | 12:50 | 16:14 | 19:01 | 20:45 |
| 24/03/2025 - 26 Ramadan | 04:38 | 04:48 | 12:50 | 16:15 | 19:03 | 20:47 |
| 25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:35 | 04:45 | 12:50 | 16:16 | 19:04 | 20:49 |
| 26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:33 | 04:43 | 12:49 | 16:17 | 19:06 | 20:50 |
| 27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:31 | 04:41 | 12:49 | 16:18 | 19:07 | 20:52 |
Ramadan 2025 time in Prémierfait 10170:
| Day | Fajr | Churuk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:42 | 07:29 | 12:57 | 15:51 | 18:25 | 20:06 |
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:40 | 07:27 | 12:56 | 15:52 | 18:26 | 20:07 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:38 | 07:25 | 12:56 | 15:53 | 18:28 | 20:09 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:36 | 07:23 | 12:56 | 15:54 | 18:30 | 20:11 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:34 | 07:21 | 12:56 | 15:55 | 18:31 | 20:12 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:32 | 07:19 | 12:56 | 15:56 | 18:33 | 20:14 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:30 | 07:17 | 12:55 | 15:57 | 18:34 | 20:15 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:28 | 07:15 | 12:55 | 15:59 | 18:36 | 20:17 |
| 07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:26 | 07:13 | 12:55 | 16:00 | 18:37 | 20:18 |
| 08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:24 | 07:11 | 12:55 | 16:01 | 18:39 | 20:20 |
| 09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:22 | 07:09 | 12:54 | 16:02 | 18:40 | 20:22 |
| 10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:20 | 07:07 | 12:54 | 16:03 | 18:42 | 20:23 |
| 11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:17 | 07:05 | 12:54 | 16:04 | 18:43 | 20:25 |
| 12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:15 | 07:03 | 12:54 | 16:05 | 18:45 | 20:27 |
| 13/03/2025 - 15 Ramadan | 05:13 | 07:01 | 12:53 | 16:05 | 18:46 | 20:28 |
| 14/03/2025 - 16 Ramadan | 05:11 | 06:59 | 12:53 | 16:06 | 18:48 | 20:30 |
| 15/03/2025 - 17 Ramadan | 05:09 | 06:57 | 12:53 | 16:07 | 18:49 | 20:31 |
| 16/03/2025 - 18 Ramadan | 05:06 | 06:55 | 12:52 | 16:08 | 18:51 | 20:33 |
| 17/03/2025 - 19 Ramadan | 05:04 | 06:53 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:35 |
| 18/03/2025 - 20 Ramadan | 05:02 | 06:51 | 12:52 | 16:10 | 18:54 | 20:36 |
| 19/03/2025 - 21 Ramadan | 05:00 | 06:49 | 12:52 | 16:11 | 18:55 | 20:38 |
| 20/03/2025 - 22 Ramadan | 04:57 | 06:47 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 20:40 |
| 21/03/2025 - 23 Ramadan | 04:55 | 06:44 | 12:51 | 16:13 | 18:58 | 20:42 |
| 22/03/2025 - 24 Ramadan | 04:53 | 06:42 | 12:51 | 16:14 | 19:00 | 20:43 |
| 23/03/2025 - 25 Ramadan | 04:50 | 06:40 | 12:50 | 16:14 | 19:01 | 20:45 |
| 24/03/2025 - 26 Ramadan | 04:48 | 06:38 | 12:50 | 16:15 | 19:03 | 20:47 |
| 25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:45 | 06:36 | 12:50 | 16:16 | 19:04 | 20:49 |
| 26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:43 | 06:34 | 12:49 | 16:17 | 19:06 | 20:50 |
| 27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:41 | 06:32 | 12:49 | 16:18 | 19:07 | 20:52 |
Ramadan Timetable for Municipalities and Cities Near Prémierfait :
| Pouan-les-Vallées |
| Grandes-Chapelles |
| Nozay |
| Bessy |
| Saint-Remy-sous-Barbuise |
| Saint-Étienne-sous-Barbuise |
| Rhèges |
| Villette-sur-Aube |
| Chapelle-Vallon |
| Viâpres-le-Petit |
Find the calendar of Ramadan 2025 for Aube
Searches related to the prayer schedule of Prémierfait:
imsak time Prémierfait,
time to breaking fast ramadan 2025 Prémierfait,
Ramadan 2025 timetables Prémierfait 10170,
iftar time ramadan 2025 Prémierfait,