Imsak and Iftar Timetables in Urs 09310 for Ramadan 2025
Find on our website the timetable and calendar of Ramadan 2025 for the city of Urs 09310
Ramadan Timetables 2025 in Urs 09310 - Imsak & Iftar for 27/02/2025 : At what time fasting and breaking fast?:
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
| 05:45 | 05:55 | 13:06 | 16:10 | 18:40 | 20:11 |

Ramadan 2025 timetables in Urs 09310 for the week:
| Day | Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:44 | 05:54 | 13:06 | 16:10 | 18:41 | 20:13 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:42 | 05:52 | 13:05 | 16:11 | 18:43 | 20:14 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:40 | 05:50 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:15 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:39 | 05:49 | 13:05 | 16:13 | 18:45 | 20:16 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:37 | 05:47 | 13:05 | 16:14 | 18:46 | 20:18 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:36 | 05:46 | 13:04 | 16:15 | 18:48 | 20:19 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:34 | 05:44 | 13:04 | 16:15 | 18:49 | 20:20 |

Ramadan 2025 calendar in Urs 09310 for the month - Schedule of Iftar & Imsak in Urs:
| Day | Imsak (Sahur) | Fajr | Dhohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:45 | 05:55 | 13:06 | 16:10 | 18:40 | 20:11 |
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:44 | 05:54 | 13:06 | 16:10 | 18:41 | 20:13 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:42 | 05:52 | 13:05 | 16:11 | 18:43 | 20:14 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:40 | 05:50 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:15 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:39 | 05:49 | 13:05 | 16:13 | 18:45 | 20:16 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:37 | 05:47 | 13:05 | 16:14 | 18:46 | 20:18 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:36 | 05:46 | 13:04 | 16:15 | 18:48 | 20:19 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:34 | 05:44 | 13:04 | 16:15 | 18:49 | 20:20 |
| 07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:32 | 05:42 | 13:04 | 16:16 | 18:50 | 20:21 |
| 08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:30 | 05:40 | 13:04 | 16:17 | 18:51 | 20:22 |
| 09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:29 | 05:39 | 13:04 | 16:18 | 18:52 | 20:24 |
| 10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:27 | 05:37 | 13:03 | 16:18 | 18:54 | 20:25 |
| 11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:25 | 05:35 | 13:03 | 16:19 | 18:55 | 20:26 |
| 12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:23 | 05:33 | 13:03 | 16:20 | 18:56 | 20:27 |
| 13/03/2025 - 15 Ramadan | 05:21 | 05:31 | 13:02 | 16:20 | 18:57 | 20:29 |
| 14/03/2025 - 16 Ramadan | 05:20 | 05:30 | 13:02 | 16:21 | 18:58 | 20:30 |
| 15/03/2025 - 17 Ramadan | 05:18 | 05:28 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:31 |
| 16/03/2025 - 18 Ramadan | 05:16 | 05:26 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:33 |
| 17/03/2025 - 19 Ramadan | 05:14 | 05:24 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:34 |
| 18/03/2025 - 20 Ramadan | 05:12 | 05:22 | 13:01 | 16:24 | 19:03 | 20:35 |
| 19/03/2025 - 21 Ramadan | 05:10 | 05:20 | 13:01 | 16:24 | 19:04 | 20:36 |
| 20/03/2025 - 22 Ramadan | 05:08 | 05:18 | 13:00 | 16:25 | 19:05 | 20:38 |
| 21/03/2025 - 23 Ramadan | 05:06 | 05:16 | 13:00 | 16:26 | 19:07 | 20:39 |
| 22/03/2025 - 24 Ramadan | 05:04 | 05:14 | 13:00 | 16:26 | 19:08 | 20:40 |
| 23/03/2025 - 25 Ramadan | 05:03 | 05:13 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:42 |
| 24/03/2025 - 26 Ramadan | 05:01 | 05:11 | 12:59 | 16:27 | 19:10 | 20:43 |
| 25/03/2025 - 27 Ramadan | 04:59 | 05:09 | 12:59 | 16:28 | 19:11 | 20:44 |
| 26/03/2025 - 28 Ramadan | 04:57 | 05:07 | 12:59 | 16:28 | 19:12 | 20:46 |
| 27/03/2025 - 29 Ramadan | 04:55 | 05:05 | 12:58 | 16:29 | 19:14 | 20:47 |
Ramadan 2025 time in Urs 09310:
| Day | Fajr | Churuk | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 Ramadan | 05:55 | 07:32 | 13:06 | 16:10 | 18:40 | 20:11 |
| 28/02/2025 - 2 Ramadan | 05:54 | 07:30 | 13:06 | 16:10 | 18:41 | 20:13 |
| 01/03/2025 - 3 Ramadan | 05:52 | 07:29 | 13:05 | 16:11 | 18:43 | 20:14 |
| 02/03/2025 - 4 Ramadan | 05:50 | 07:27 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:15 |
| 03/03/2025 - 5 Ramadan | 05:49 | 07:25 | 13:05 | 16:13 | 18:45 | 20:16 |
| 04/03/2025 - 6 Ramadan | 05:47 | 07:24 | 13:05 | 16:14 | 18:46 | 20:18 |
| 05/03/2025 - 7 Ramadan | 05:46 | 07:22 | 13:04 | 16:15 | 18:48 | 20:19 |
| 06/03/2025 - 8 Ramadan | 05:44 | 07:20 | 13:04 | 16:15 | 18:49 | 20:20 |
| 07/03/2025 - 9 Ramadan | 05:42 | 07:19 | 13:04 | 16:16 | 18:50 | 20:21 |
| 08/03/2025 - 10 Ramadan | 05:40 | 07:17 | 13:04 | 16:17 | 18:51 | 20:22 |
| 09/03/2025 - 11 Ramadan | 05:39 | 07:15 | 13:04 | 16:18 | 18:52 | 20:24 |
| 10/03/2025 - 12 Ramadan | 05:37 | 07:14 | 13:03 | 16:18 | 18:54 | 20:25 |
| 11/03/2025 - 13 Ramadan | 05:35 | 07:12 | 13:03 | 16:19 | 18:55 | 20:26 |
| 12/03/2025 - 14 Ramadan | 05:33 | 07:10 | 13:03 | 16:20 | 18:56 | 20:27 |
| 13/03/2025 - 15 Ramadan | 05:31 | 07:08 | 13:02 | 16:20 | 18:57 | 20:29 |
| 14/03/2025 - 16 Ramadan | 05:30 | 07:07 | 13:02 | 16:21 | 18:58 | 20:30 |
| 15/03/2025 - 17 Ramadan | 05:28 | 07:05 | 13:02 | 16:22 | 19:00 | 20:31 |
| 16/03/2025 - 18 Ramadan | 05:26 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:33 |
| 17/03/2025 - 19 Ramadan | 05:24 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:34 |
| 18/03/2025 - 20 Ramadan | 05:22 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 19:03 | 20:35 |
| 19/03/2025 - 21 Ramadan | 05:20 | 06:58 | 13:01 | 16:24 | 19:04 | 20:36 |
| 20/03/2025 - 22 Ramadan | 05:18 | 06:56 | 13:00 | 16:25 | 19:05 | 20:38 |
| 21/03/2025 - 23 Ramadan | 05:16 | 06:54 | 13:00 | 16:26 | 19:07 | 20:39 |
| 22/03/2025 - 24 Ramadan | 05:14 | 06:53 | 13:00 | 16:26 | 19:08 | 20:40 |
| 23/03/2025 - 25 Ramadan | 05:13 | 06:51 | 13:00 | 16:27 | 19:09 | 20:42 |
| 24/03/2025 - 26 Ramadan | 05:11 | 06:49 | 12:59 | 16:27 | 19:10 | 20:43 |
| 25/03/2025 - 27 Ramadan | 05:09 | 06:47 | 12:59 | 16:28 | 19:11 | 20:44 |
| 26/03/2025 - 28 Ramadan | 05:07 | 06:46 | 12:59 | 16:28 | 19:12 | 20:46 |
| 27/03/2025 - 29 Ramadan | 05:05 | 06:44 | 12:58 | 16:29 | 19:14 | 20:47 |
Ramadan Timetable for Municipalities and Cities Near Urs :
| Vernaux |
| Vèbre |
| Axiat |
| Lordat |
| Appy |
| Lassur |
| Caychax |
| Garanou |
| Albiès |
| Unac |
Find the calendar of Ramadan 2025 for Ariège
Searches related to the prayer schedule of Urs:
imsak time Urs,
time to breaking fast ramadan 2025 Urs,
Ramadan 2025 timetables Urs 09310,
iftar time ramadan 2025 Urs,