Historiquement à droite, la ville de Paris est passée depuis plusieurs années à gauche avec les élections successives à la mairie de Bertrand Delanoé et d’Anne Hidalgo. Pour les 18 députés, la tendance est la même : l’UMP n’avait raflé que six circonscriptions dans l’ouest parisien, le PS dix circonscription et Europe Ecologie-Les Verts deux (cf. carte ci-dessous). Cette année, pour les Législatives 2017, à l’exception du 11e, du 15e et du 18e, où le MoDem — Marielle De Sarnez fait cependant partie de la majorité En Marche ! —, le PS et LR arrivent en tête, LREM a fait carton plein, plaçant tous ses candidats en tête au premier tour.
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 1ère circonscription
Dans la 1ère circonscription, avec 50,8 % des voix, Sylvain Maillard (LREM) a été élu au Premier tour.
tanislas Guerini[bsa_pro_ad_space id=2]
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 2e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
---|---|---|---|
LREM | Gilles Le Gendre | 18 347 | 54.53 % |
LR | Nathalie Kosciusko-Morizet | 15 298 | 45.47 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 71 736 | – | |
Abstentions | 34 773 | 48.47 % | |
Votants | 36 963 | 51.53 % | |
Blancs & Nuls | 3 318 | 4.62 % | |
Exprimés | 33 645 | 46.90 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 3e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Stanislas Guerini | 17 801 | 65.50 % |
UDI | Valérie Nahmias | 9 376 | 34.50 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 68 679 | – | |
Abstentions | 38 027 | 55.37 % | |
Votants | 30 652 | 44.63 % | |
Blancs & Nuls | 3 475 | 5.06 % | |
Exprimés | 27 177 | 39.57 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 4e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Ilana Cicurel | 16 024 | 48.49 % |
LR | Brigitte Kuster | 17 024 | 51.51 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 69 753 | – | |
Abstentions | 35 606 | 51.05 % | |
Votants | 34 147 | 48.95 % | |
Blancs & Nuls | 1 099 | 1.58 % | |
Exprimés | 33 048 | 47.38 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 5e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Benjamin Griveaux | 19 212 | 56.27 % |
PS | Seybah Dagoma | 14 930 | 43.73 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 75 881 | – | |
Abstentions | 39 242 | 51.72 % | |
Votants | 36 639 | 48.28 % | |
Blancs & Nuls | 2 497 | 3.29 % | |
Exprimés | 34 142 | 44.99 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 6e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Pierre Person | 18 309 | 50.99 % |
La France insoumise | Danielle Simonnet | 17 600 | 49.01 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 76 657 | – | |
Abstentions | 38 439 | 50.14 % | |
Votants | 38 218 | 49.83 % | |
Blancs & Nuls | 2 309 | 3.01 % | |
Exprimés | 35 909 | 46.84 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 7e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Pacôme Rupin | 19 637 | 55.90 % |
PS | Patrick Bloche | 15 491 | 44.10 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 76 054 | – | |
Abstentions | 38 325 | 50.39 % | |
Votants | 37 729 | 49.61 % | |
Blancs & Nuls | 2 601 | 3.42 % | |
Exprimés | 35 128 | 46.19 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 8e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Laetitia Avia | 21 335 | 64.56 % |
LR | Valérie Montandon | 11 710 | 35.44 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 82164 | – | |
Abstentions | 44 197 | 53.79 % | |
Votants | 37 967 | 46.21 % | |
Blancs & Nuls | 4 922 | 5.99 % | |
Exprimés | 33 045 | 40.22 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 9e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Buon Tan | 16 669 | 55.26 % |
La France insoumise | Raphaël Qnouch | 13 497 | 44.74 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 68351 | – | |
Abstentions | 35 341 | 51.71 % | |
Votants | 33 010 | 48.29 % | |
Blancs & Nuls | 2 844 | 4.16 % | |
Exprimés | 30 166 | 44.13 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 10e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Anne-Christine Lang | 18 181 | 60.11 % |
La France insoumise | Leïla Chaibi | 12 063 | 39.89 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 67 347 | – | |
Abstentions | 34 400 | 51.08 % | |
Votants | 32 947 | 48.92 % | |
Blancs & Nuls | 2 703 | 4.01 % | |
Exprimés | 30 244 | 44.91 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 11e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
MoDem | Marielle De Sarnez | 19 203 | 63.51 % |
LR | Francis Szpiner | 11 035 | 36.49 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 70 944 | – | |
Abstentions | 35 600 | 50.18 % | |
Votants | 35 344 | 49.82 % | |
Blancs & Nuls | 5 106 | 7.20 % | |
Exprimés | 30 238 | 42.62 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 12e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Olivia Gregoire | 21 082 | 56.36 % |
LR | Philippe Goujon | 16 327 | 43.64 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 73 915 | – | |
Abstentions | 34 263 | 46.35 % | |
Votants | 39 652 | 53.65 % | |
Blancs & Nuls | 2 243 | 3.03 % | |
Exprimés | 37 409 | 50.61 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 13e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Hugues Renson | 20 239 | 55.99 % |
LR | Jean-François Lamour | 15 906 | 44.01 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 75 382 | – | |
Abstentions | 36 536 | 48.47 % | |
Votants | 38 846 | 51.53 % | |
Blancs & Nuls | 2 701 | 3.58 % | |
Exprimés | 36 145 | 47.95 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 14e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Valérie Bougault-Delage | 17 263 | 47.57 % |
LR | Claude Goasguen | 19 029 | 52.43 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 72 364 | – | |
Abstentions | 35 105 | 48.51 % | |
Votants | 37 259 | 51.49 % | |
Blancs & Nuls | 967 | 1.34 % | |
Exprimés | 36 292 | 50.15 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 15e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
PS | George Pau-Langevin | 18 038 | 60.29 % |
La France insoumise | Mehdi Kemoune | 11 880 | 39.71 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 76 203 | – | |
Abstentions | 43 200 | 56.69 % | |
Votants | 33 003 | 43.31 % | |
Blancs & Nuls | 3 085 | 4.05 % | |
Exprimés | 29 918 | 39.26 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 16e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LREM | Mounir Mahjoubi | 15 263 | 51.18 % |
La France insoumise | Sarah Legrain | 14 562 | 48.82 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 70 384 | – | |
Abstentions | 38 637 | 54.89 % | |
Votants | 31 747 | 45.11 % | |
Blancs & Nuls | 1 922 | 2.73 % | |
Exprimés | 29 825 | 42.37 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 167e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
La France insoumise | Danièle Obono | 11 360 | 50.71 % |
LREM | Béatrice Faillés | 11 041 | 49.29 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 58 245 | – | |
Abstentions | 34 359 | 58.99 % | |
Votants | 23 886 | 41.01 % | |
Blancs & Nuls | 1 485 | 2.55 % | |
Exprimés | 22 401 | 38.46 % | |
Résultats officiels des Législatives 2017 à Paris 18e circonscription |
|||
Parti Politique | Candidat | Nombre | % Voix |
LR | Pierre-Yves Bournazel | 12 954 | 53.61 % |
PS | Myriam El Khomri | 11 209 | 46.39 % |
Données | Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 67 245 | – | |
Abstentions | 38 539 | 57.31 % | |
Votants | 28 706 | 42.69 % | |
Blancs & Nuls | 4 543 | 6.76 % | |
Exprimés | 24 163 | 35.93 % |
[bsa_pro_ad_space id=2]