امساكية رمضان الناظور ـ ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭاﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور ﻟﺸﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2025 / 1446 ﻩ
ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2025 / 1446 ﻩـ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور
ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2025 ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور - اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭاﻹﻓﻄﺎﺭ ﻟﻴﻮﻡ 27/02/2025: ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﻄﺮ ﻭ ﻧﺼﻮﻡ؟
| 27/02/2025 - 1 ﺭﻣﻀﺎﻥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ﺇﻣﺴﺎﻙ | ﻓﺠﺮ | ﻇﻬﺮ | ﻋﺼﺮ | ﺇﻓﻄﺎﺭ | ﻋﺸﺎء |
| 05:07 | 05:17 | 12:24 | 15:37 | 18:06 | 19:27 |

ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2025 ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮﻉ:
| اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ | ﺇﻣﺴﺎﻙ | ﻓﺠﺮ | ﻇﻬﺮ | ﻋﺼﺮ | ﺇﻓﻄﺎﺭ | ﻋﺸﺎء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 - 2 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:06 | 05:16 | 12:24 | 15:38 | 18:06 | 19:28 |
| 01/03/2025 - 3 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:04 | 05:14 | 12:24 | 15:38 | 18:07 | 19:29 |
| 02/03/2025 - 4 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:03 | 05:13 | 12:24 | 15:39 | 18:08 | 19:30 |
| 03/03/2025 - 5 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:02 | 05:12 | 12:24 | 15:39 | 18:09 | 19:31 |
| 04/03/2025 - 6 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:01 | 05:11 | 12:23 | 15:40 | 18:10 | 19:32 |
| 05/03/2025 - 7 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:59 | 05:09 | 12:23 | 15:40 | 18:11 | 19:33 |
| 06/03/2025 - 8 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:58 | 05:08 | 12:23 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |

امساكية شهر رمضان الناظور 2025 1446ـ ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭاﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور:
| اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ | ﺇﻣﺴﺎﻙ | ﻓﺠﺮ | ﻇﻬﺮ | ﻋﺼﺮ | ﺇﻓﻄﺎﺭ | ﻋﺸﺎء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:07 | 05:17 | 12:24 | 15:37 | 18:06 | 19:27 |
| 28/02/2025 - 2 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:06 | 05:16 | 12:24 | 15:38 | 18:06 | 19:28 |
| 01/03/2025 - 3 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:04 | 05:14 | 12:24 | 15:38 | 18:07 | 19:29 |
| 02/03/2025 - 4 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:03 | 05:13 | 12:24 | 15:39 | 18:08 | 19:30 |
| 03/03/2025 - 5 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:02 | 05:12 | 12:24 | 15:39 | 18:09 | 19:31 |
| 04/03/2025 - 6 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:01 | 05:11 | 12:23 | 15:40 | 18:10 | 19:32 |
| 05/03/2025 - 7 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:59 | 05:09 | 12:23 | 15:40 | 18:11 | 19:33 |
| 06/03/2025 - 8 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:58 | 05:08 | 12:23 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |
| 07/03/2025 - 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:57 | 05:07 | 12:23 | 15:41 | 18:13 | 19:34 |
| 08/03/2025 - 10 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:55 | 05:05 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:35 |
| 09/03/2025 - 11 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:54 | 05:04 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:36 |
| 10/03/2025 - 12 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:53 | 05:03 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:37 |
| 11/03/2025 - 13 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:38 |
| 12/03/2025 - 14 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:39 |
| 13/03/2025 - 15 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:48 | 04:58 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:40 |
| 14/03/2025 - 16 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:40 |
| 15/03/2025 - 17 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:41 |
| 16/03/2025 - 18 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:44 | 04:54 | 12:20 | 15:45 | 18:20 | 19:42 |
| 17/03/2025 - 19 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:42 | 04:52 | 12:20 | 15:45 | 18:21 | 19:43 |
| 18/03/2025 - 20 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:41 | 04:51 | 12:20 | 15:46 | 18:22 | 19:44 |
| 19/03/2025 - 21 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:40 | 04:50 | 12:19 | 15:46 | 18:23 | 19:45 |
| 20/03/2025 - 22 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:38 | 04:48 | 12:19 | 15:46 | 18:24 | 19:46 |
| 21/03/2025 - 23 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:37 | 04:47 | 12:19 | 15:47 | 18:24 | 19:47 |
| 22/03/2025 - 24 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:35 | 04:45 | 12:19 | 15:47 | 18:25 | 19:48 |
| 23/03/2025 - 25 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:33 | 04:43 | 12:18 | 15:47 | 18:26 | 19:49 |
| 24/03/2025 - 26 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:32 | 04:42 | 12:18 | 15:47 | 18:27 | 19:49 |
| 25/03/2025 - 27 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:30 | 04:40 | 12:18 | 15:48 | 18:28 | 19:50 |
| 26/03/2025 - 28 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:29 | 04:39 | 12:17 | 15:48 | 18:28 | 19:51 |
| 27/03/2025 - 29 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:27 | 04:37 | 12:17 | 15:48 | 18:29 | 19:52 |
ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﺭﻣﻀﺎﻥ 2025 ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور :
| اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ | ﻓﺠﺮ | ﺷﺮﻭﻕ | ﻇﻬﺮ | ﻋﺼﺮ | ﻣﻐﺮﺏ | ﻋﺸﺎء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 - 1 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:17 | 06:44 | 12:24 | 15:37 | 18:06 | 19:27 |
| 28/02/2025 - 2 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:16 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 18:06 | 19:28 |
| 01/03/2025 - 3 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:14 | 06:41 | 12:24 | 15:38 | 18:07 | 19:29 |
| 02/03/2025 - 4 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:13 | 06:40 | 12:24 | 15:39 | 18:08 | 19:30 |
| 03/03/2025 - 5 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:12 | 06:39 | 12:24 | 15:39 | 18:09 | 19:31 |
| 04/03/2025 - 6 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:11 | 06:37 | 12:23 | 15:40 | 18:10 | 19:32 |
| 05/03/2025 - 7 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:09 | 06:36 | 12:23 | 15:40 | 18:11 | 19:33 |
| 06/03/2025 - 8 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:08 | 06:35 | 12:23 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |
| 07/03/2025 - 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:07 | 06:33 | 12:23 | 15:41 | 18:13 | 19:34 |
| 08/03/2025 - 10 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:05 | 06:32 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:35 |
| 09/03/2025 - 11 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:04 | 06:31 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:36 |
| 10/03/2025 - 12 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:03 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:37 |
| 11/03/2025 - 13 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:01 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:38 |
| 12/03/2025 - 14 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 05:00 | 06:26 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:39 |
| 13/03/2025 - 15 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:58 | 06:25 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:40 |
| 14/03/2025 - 16 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:57 | 06:24 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:40 |
| 15/03/2025 - 17 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:55 | 06:22 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:41 |
| 16/03/2025 - 18 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:54 | 06:21 | 12:20 | 15:45 | 18:20 | 19:42 |
| 17/03/2025 - 19 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:52 | 06:19 | 12:20 | 15:45 | 18:21 | 19:43 |
| 18/03/2025 - 20 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:51 | 06:18 | 12:20 | 15:46 | 18:22 | 19:44 |
| 19/03/2025 - 21 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:50 | 06:17 | 12:19 | 15:46 | 18:23 | 19:45 |
| 20/03/2025 - 22 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:48 | 06:15 | 12:19 | 15:46 | 18:24 | 19:46 |
| 21/03/2025 - 23 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:47 | 06:14 | 12:19 | 15:47 | 18:24 | 19:47 |
| 22/03/2025 - 24 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:45 | 06:12 | 12:19 | 15:47 | 18:25 | 19:48 |
| 23/03/2025 - 25 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:43 | 06:11 | 12:18 | 15:47 | 18:26 | 19:49 |
| 24/03/2025 - 26 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:42 | 06:10 | 12:18 | 15:47 | 18:27 | 19:49 |
| 25/03/2025 - 27 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:40 | 06:08 | 12:18 | 15:48 | 18:28 | 19:50 |
| 26/03/2025 - 28 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:39 | 06:07 | 12:17 | 15:48 | 18:28 | 19:51 |
| 27/03/2025 - 29 ﺭﻣﻀﺎﻥ | 04:37 | 06:05 | 12:17 | 15:48 | 18:29 | 19:52 |
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ الناظور:
ﻭﻗﺖ اﻹﻣﺴﺎﻙ الناظور,
2025 ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺃﻛﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ الناظور,
2025 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ الناظور ,
2025 ﻭﻗﺖ اﻹﻓﻄﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ الناظور,